Birmingham-Shuttlesworth International Airport
Specifications
| ICAO code | KBHM |
| IATA code | BHM |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 650 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL117 | Eric059 | ATL/KATL | BHM/KBHM | 7 years ago | 0:41 | |
| DAL1379 | Eric059 | BHM/KBHM | ATL/KATL | 7 years ago | 0:32 | |
| DAL117 | Eric059 | ATL/KATL | BHM/KBHM | 7 years ago | 0:29 | |
| DAL1379 | David | BHM/KBHM | ATL/KATL | 7 years ago | 0:41 | |
| DAL2728 | David | ATL/KATL | BHM/KBHM | 7 years ago | 0:32 | |
| DAL2500 | Tom | ATL/KATL | BHM/KBHM | 8 years ago | 0:27 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N347NW | N347NW | Airbus A320-212 A320 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N913DU | N913DU | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N917DL | N917DL | McDonnell Douglas MD-88 MD88 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N923DZ | N923DZ | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |