Charlotte Douglas International Airport
Specifications
| ICAO code | KCLT |
| IATA code | CLT |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 748 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL3400 | Case | CLT/KCLT | ATL/KATL | 6 years ago | 0:52 | |
| DAL3400 | Case | ATL/KATL | CLT/KCLT | 6 years ago | 0:38 | |
| DAL2662 | Luis | JFK/KJFK | CLT/KCLT | 6 years ago | 1:27 | |
| DAL1040 | Dylan | CLT/KCLT | MSP/KMSP | 6 years ago | 3:11 | Flight Analysis |
| DAL1038 | Dylan | LGA/KLGA | CLT/KCLT | 6 years ago | 1:32 | Flight Analysis |
| DAL2609 | Jack | CLT/KCLT | ATL/KATL | 6 years ago | 0:40 | Flight Analysis |
| DAL3407 | Belval | CLT/KCLT | ATL/KATL | 6 years ago | 0:37 | |
| DAL3407 | Belval | ATL/KATL | CLT/KCLT | 6 years ago | 0:38 | |
| DAL2916 | Chris | CLT/KCLT | MSP/KMSP | 7 years ago | 2:28 | |
| DAL2330 | Chris | ATL/KATL | CLT/KCLT | 7 years ago | 0:39 | |
| DAL2422 | Bartolomeo | CLT/KCLT | ATL/KATL | 7 years ago | 0:50 | |
| DAL1400 | Bartolomeo | ATL/KATL | CLT/KCLT | 7 years ago | 0:38 | |
| DAL9837 | Deni | CLT/KCLT | PHL/KPHL | 8 years ago | 1:03 | |
| DAL2597 | Deni | ATL/KATL | CLT/KCLT | 8 years ago | 0:38 | |
| DAL3678 | Pascal | CLT/KCLT | LGA/KLGA | 8 years ago | 1:10 | |
| DAL1168 | Andy | MSP/KMSP | CLT/KCLT | 8 years ago | 2:02 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N204JQ | N204JQ | Embraer ERJ-175LR E175 | Delta Air Lines (DAL/DL) | DTW/KDTW |
| N228PQ | N228PQ | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N357NB | N357NB | Airbus A319-114 A319 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N603AT | N603AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N713EV | N713EV | Canadair CRJ-700 CRJ7 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |