Austin Straubel International Airport
Specifications
| ICAO code | KGRB |
| IATA code | GRB |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 695 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL743 | 👨✈️Ruud ✈✈✈ | MSP/KMSP | GRB/KGRB | 5 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
| DAL2639 | Naina | GRB/KGRB | DTW/KDTW | 5 years ago | 0:53 | Flight Analysis |
| DAL743 | Naina | MSP/KMSP | GRB/KGRB | 5 years ago | 0:48 | Flight Analysis |
| DAL2639 | Jean-Marc | GRB/KGRB | DTW/KDTW | 5 years ago | 0:47 | Flight Analysis |
| DAL743 | Jean-Marc | MSP/KMSP | GRB/KGRB | 5 years ago | 0:47 | Flight Analysis |
| DAL2639 | Connor | GRB/KGRB | DTW/KDTW | 5 years ago | 0:46 | |
| DAL743 | Connor | MSP/KMSP | GRB/KGRB | 5 years ago | 0:45 | |
| DAL2639 | Joan | GRB/KGRB | DTW/KDTW | 5 years ago | 0:57 | |
| DAL743 | Joan | MSP/KMSP | GRB/KGRB | 5 years ago | 0:46 | |
| DAL846 | Pascal | GRB/KGRB | MSP/KMSP | 7 years ago | 0:39 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N439SW | N439SW | Canadair CRJ-200 CRJ2 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N608AT | N608AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N684DA | N684DA | Boeing 757-251(WL) B752 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N717JL | N717JL | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N802DN | N802DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |
| N970AT | N970AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |