Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport
Specifications
| ICAO code | KMGM |
| IATA code | MGM |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 221 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL4711 | HeKai | MGM/KMGM | ATL/KATL | 3 years ago | 0:40 | Flight Analysis |
| DAL4711 | HeKai | ATL/KATL | MGM/KMGM | 3 years ago | 0:35 | Flight Analysis |
| DAL3771 | Tom | MGM/KMGM | ATL/KATL | 5 years ago | 0:37 | |
| DAL3936 | Jeff | ATL/KATL | MGM/KMGM | 6 years ago | 0:40 | |
| DAL3771 | Jeff | MGM/KMGM | ATL/KATL | 6 years ago | 0:40 | |
| DAL3964 | Jeff | ATL/KATL | MGM/KMGM | 6 years ago | 0:33 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N107DN | N107DN | Airbus A321-211(WL) A321 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N551NW | N551NW | Boeing 757-251(WL) B752 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N8694A | N8694A | Canadair CRJ-200 CRJ2 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |