Licenciado Adolfo Lopez Mateos International Airport
Specifications
| ICAO code | MMTO |
| IATA code | TLC |
| Type | Medium Airport |
| Country | Mexico |
| Elevation | 8,466 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUP2182 | Jordi D. | ZIH/MMZH | TLC/MMTO | 6 months ago | 0:43 | |
| WUP376 | Hector | TLC/MMTO | ASE/KASE | 5 years ago | 3:55 | |
| WUP9751 | Hector | TLC/MMTO | CUN/MMUN | 5 years ago | 2:00 | |
| WUP4825 | Hector | CUN/MMUN | TLC/MMTO | 5 years ago | 1:53 | |
| WUP5229 | Hector | TLC/MMTO | CUN/MMUN | 5 years ago | 2:01 | |
| WUP5429 | Hector | TLC/MMTO | CUN/MMUN | 5 years ago | 1:48 | |
| WUP9945 | Hector | TLC/MMTO | GCM/MWCR | 5 years ago | 2:47 | |
| WUP5573 | Hector | CUN/MMUN | TLC/MMTO | 5 years ago | 2:03 | |
| WUP4735 | Hector | TLC/MMTO | CUN/MMUN | 5 years ago | 1:49 | |
| WUP6806 | Hector | TLC/MMTO | FLL/KFLL | 5 years ago | 3:01 | |
| WUP9898 | Hector | ACA/MMAA | TLC/MMTO | 5 years ago | 0:35 | |
| WUP5762 | Hector | TLC/MMTO | ACA/MMAA | 5 years ago | 0:32 | |
| WUP6333 | Hector | MID/MMMD | TLC/MMTO | 5 years ago | 1:53 | |
| WUP1279 | Hector | TLC/MMTO | MID/MMMD | 5 years ago | 1:28 | |
| WUP4147 | Hector | ZIH/MMZH | TLC/MMTO | 5 years ago | 0:34 | |
| WUP4974 | Hector | TLC/MMTO | ZIH/MMZH | 5 years ago | 0:34 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N502UP | N502UP | Cessna Citation Excel C56X | Wheels Up (WUP/WU) | ATL/KATL |