Tabuk Airport
Specifications
| ICAO code | OETB |
| IATA code | TUU |
| Type | Medium Airport |
| Country | Saudi Arabia |
| Elevation | 2,551 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD4039 | Stéfan | JED/OEJN | TUU/OETB | 4 years ago | 1:25 | |
| SVA1539 | Timmye | RUH/OERK | TUU/OETB | 4 years ago | 1:44 | Flight Analysis |
| SVA1770 | Stéfan | TUU/OETB | GIZ/OEGN | 4 years ago | 2:08 | |
| SVA1533 | Stéfan | RUH/OERK | TUU/OETB | 4 years ago | 1:35 | |
| SVA1770 | Pascal | TUU/OETB | GIZ/OEGN | 4 years ago | 2:08 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| HZ-AS59 | HZ-AS59 | Airbus A320-214(WL) A320 | Saudia (SVA/SV) | RUH/OERK |
| HZ-ASAK | HZ-ASAK | Airbus A321-251NX A21N | Saudia (SVA/SV) | JED/OEJN |
| HZ-ASAM | HZ-ASAM | Airbus A321-251NX A21N | Saudia (SVA/SV) | JED/OEJN |