Antonio B. Won Pat International Airport
Specifications
ICAO code | PGUM |
IATA code | GUM |
Type | Large Airport |
Country | Guam |
Elevation | 298 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
CXA9512 | jose | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 1 month ago | 4:45 | |
CXA9274 | jose | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 1 month ago | 4:58 | |
CXA9729 | Freddy | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 month ago | 8:16 | |
CSH10548 | Freddy | GUM/PGUM | PVG/ZSPD | 1 month ago | 4:46 | |
CXA9821 | 玉璋 | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 2 months ago | 4:10 | Flight Analysis |
CXA9746 | 玉璋 | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 2 months ago | 8:06 | Flight Analysis |
CES10730 | Freddy | GUM/PGUM | PVG/ZSPD | 3 months ago | 5:31 | |
CES10785 | Rodrigo | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 3 months ago | 7:32 | |
KAL421 | Lionel M. | ICN/RKSI | GUM/PGUM | 3 months ago | 3:37 | Flight Analysis |
CSH10761 | Vincent T. | GUM/PGUM | PVG/ZSPD | 5 months ago | 4:18 | |
CSH10617 | Vincent T. | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 5 months ago | 7:24 | |
KAL421 | Roy✈Rocher | ICN/RKSI | GUM/PGUM | 5 months ago | 3:43 | |
CXA9830 | NeedaRadar | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 5 months ago | 4:22 | |
CXA9839 | NeedaRadar | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 5 months ago | 8:01 | |
JNA913 | Constantine | ICN/RKSI | GUM/PGUM | 5 months ago | 4:00 | |
CSH10538 | Vincent T. | GUM/PGUM | PVG/ZSPD | 6 months ago | 4:17 | |
CSH10989 | Alessandro Q. | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 6 months ago | 8:06 | |
CXA9549 | 玉璋 | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 7 months ago | 4:04 | Flight Analysis |
CXA9097 | Andri | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 7 months ago | 7:49 | Flight Analysis |
CXA9057 | 玉璋 | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 7 months ago | 4:09 | Flight Analysis |
CXA9774 | 玉璋 | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 7 months ago | 7:31 | Flight Analysis |
CXA9081 | Adam | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 8 months ago | 4:27 | |
CXA9366 | Niclas | GUM/PGUM | XMN/ZSAM | 8 months ago | 4:33 | |
CXA9385 | Niclas | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 8 months ago | 7:48 | |
CXA9080 | 玉璋 | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 8 months ago | 7:32 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
HL7562 | HL7562 | Boeing 737-86N B738 | Jin Air (JNA/LJ) | GMP/RKSS |
HL7573 | HL7573 | Boeing 777-3B5 B773 | Korean Air (KAL/KE) | ICN/RKSI |