Incheon International Airport Hub

Specifications
ICAO code RKSI
IATA code ICN
Type Large Airport
Country Korea (Republic of)
Elevation 23 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
A6-XWB A6-XWB Airbus A350-1041 A35K Etihad Airways (ETD/EY) AUH/OMAA
B-1049 B-1049 Airbus A330-343 A333 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-1292 B-1292 Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-1336 B-1336 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-1680 B-1680 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-206W B-206W Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-2076 B-2076 Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-221S B-221S Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-222J B-222J Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-228S B-228S Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-300R B-300R Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-302G B-302G Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32AA B-32AA Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32LU B-32LU Airbus A321-251NX A21N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32LV B-32LV Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50001 B-50001 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5968 B-5968 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6642 B-6642 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8648 B-8648 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9905 B-9905 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
HL7750 HL7750 Boeing 777-2B5(ER) B772 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8015 HL8015 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8017 HL8017 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8245 HL8245 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8247 HL8247 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS