Shumba Airport
Specifications
| ICAO code | SPJE |
| IATA code | JAE |
| Type | Medium Airport |
| Country | Peru |
| Elevation | 2,477 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN2680 | remove74✈️✈️ | LIM/SPJC | JAE/SPJE | 7 days ago | 1:19 | Flight Analysis |
| LAN2224 | Emanuel | JAE/SPJE | LIM/SPJC | 2 years ago | 1:05 | Flight Analysis |
| LAN2223 | Emanuel | LIM/SPJC | JAE/SPJE | 2 years ago | 1:07 | Flight Analysis |
| LAN2667 | Kim | JAE/SPJE | LIM/SPJC | 4 years ago | 1:05 | Flight Analysis |
| LAN2664 | Kim | LIM/SPJC | JAE/SPJE | 4 years ago | 1:08 | Flight Analysis |
| LAN2665 | Emanuel | JAE/SPJE | LIM/SPJC | 4 years ago | 1:04 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| CC-CPF | CC-CPF | Airbus A319-132 A319 | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |