Nursultan Nazarbayev International Airport
Specifications
| ICAO code | UACC |
| IATA code | NQZ |
| Type | Large Airport |
| Country | Kazakhstan |
| Elevation | 1,165 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN9284 | Dan | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 6 years ago | 5:10 | Flight Analysis |
| HVN9305 | Dan | NQZ/UACC | HAN/VVNB | 7 years ago | 5:43 | Flight Analysis |
| HVN9427 | Dan | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 7 years ago | 5:11 | Flight Analysis |
| AFL1963 | Danila | NQZ/UACC | SVO/UUEE | 7 years ago | 3:12 | |
| AFL1962 | Danila | SVO/UUEE | NQZ/UACC | 7 years ago | 3:02 | |
| CSN9778 | Jansen | NQZ/UACC | CAN/ZGGG | 7 years ago | 5:54 | Flight Analysis |
| CSN9155 | Jansen | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 7 years ago | 5:14 | Flight Analysis |
| AFL1962 | Pascal | SVO/UUEE | NQZ/UACC | 7 years ago | 3:01 | |
| KLM405 | Leo | NQZ/UACC | AMS/EHAM | 9 years ago | 5:57 | |
| KLM405 | Leo | ALA/UAAA | NQZ/UACC | 9 years ago | 1:23 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|