Nursultan Nazarbayev International Airport
Specifications
ICAO code | UACC |
IATA code | NQZ |
Type | Large Airport |
Country | Kazakhstan |
Elevation | 1,165 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
CES10341 | Afonso | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 5 days ago | 5:39 | |
CES10505 | Stephane L. | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 6 days ago | 5:22 | Flight Analysis |
CES10438 | Crazy | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 6 days ago | 4:57 | |
CES10349 | NeedaRadar | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 24 days ago | 6:18 | |
CES10871 | 玉璋 | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 1 month ago | 5:24 | Flight Analysis |
CES10724 | Freddy | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 1 month ago | 6:12 | |
CES10097 | Freddy | TLS/LFBO | NQZ/UACC | 1 month ago | 7:23 | |
CES10488 | Daniel | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 1 month ago | 6:14 | Flight Analysis |
CES10883 | Daniel | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 1 month ago | 6:00 | Flight Analysis |
CES10413 | Freddy | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 2 months ago | 7:15 | |
CES10461 | Daniel | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 2 months ago | 7:17 | Flight Analysis |
CES10019 | Stefanus | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 2 months ago | 6:01 | Flight Analysis |
CES10484 | Thong | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 2 months ago | 5:35 | Flight Analysis |
CES10622 | Freddy | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 2 months ago | 7:20 | |
CES10362 | Stefanus | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 2 months ago | 4:43 | Flight Analysis |
CES10497 | Riley | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 3 months ago | 5:56 | |
CES10782 | Riley | TLS/LFBO | NQZ/UACC | 3 months ago | 7:38 | |
CES10906 | Jean-Marc | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 3 months ago | 6:07 | |
CES10900 | Daniel | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 3 months ago | 5:17 | |
CES10272 | NeedaRadar | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 4 months ago | 6:13 | |
CES10592 | NeedaRadar | TLS/LFBO | NQZ/UACC | 4 months ago | 6:54 | |
CES10308 | Vincent T. | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 4 months ago | 5:52 | |
CES10029 | Neal | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 4 months ago | 5:03 | |
CES10479 | Daniel | NQZ/UACC | PVG/ZSPD | 4 months ago | 6:03 | |
CES10887 | Daniel | XFW/EDHI | NQZ/UACC | 4 months ago | 5:14 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|