Kempegowda International Airport
Specifications
| ICAO code | VOBL |
| IATA code | BLR |
| Type | Large Airport |
| Country | India |
| Elevation | 3,000 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAI236 | Pascal | BLR/VOBL | AMS/EHAM | 7 years ago | 9:34 | |
| JAI397 | Pascal | BOM/VABB | BLR/VOBL | 7 years ago | 1:12 | |
| AFR192 | Antonio | CDG/LFPG | BLR/VOBL | 7 years ago | 9:35 | |
| JAI416 | Yezad | BLR/VOBL | BOM/VABB | 7 years ago | 1:25 | Flight Analysis |
| JAI23 | Yezad | SIN/WSSS | BLR/VOBL | 7 years ago | 3:50 | Flight Analysis |
| AFR192 | Cedric | CDG/LFPG | BLR/VOBL | 7 years ago | 8:22 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|