Delta Air Lines Boeing 757-251(WL)
Specifications
| ICAO code | B752 |
| Airline | Delta Air Lines (DAL/DL) |
| Cabin Configuration |
|
| Cargo Capacity | 10,000 kg (22,046 lbs) |
| Range | 3,915 nm (7,251 km) |
| MLW | 92,250 kg (203,376 lbs) |
| MTOW | 115,660 kg (254,987 lbs) |
| ZFW | 84,360 kg (185,982 lbs) |
| Fuel Capacity | 34,966 kg (77,087 lbs) |
| Service Ceiling | 42,000 ft |
| Cruising Speed | mach 0.82 |
| Cost Index | 55 |
In Our Fleet
Total: 76Boeing 757-232
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N649DL | N649DL | MSP/KMSP | 138:56 |
| N650DL | N650DL | HNL/PHNL | 78:41 |
| N651DL | N651DL | HNL/PHNL | 56:04 |
| N652DL | N652DL | BOS/KBOS | 117:32 |
| N654DL | N654DL | MIA/KMIA | 62:26 |
| N655DL | N655DL | TPA/KTPA | 55:18 |
| N661DN | N661DN | MCO/KMCO | 19:56 |
| N662DN | N662DN | IAD/KIAD | 30:10 |
| N663DN | N663DN | AUS/KAUS | 15:52 |
| N664DN | N664DN | STT/TIST | 25:25 |
| N666DN | N666DN | PVD/KPVD | 61:26 |
| N6716C | N6716C | PUJ/MDPC | 44:08 |
| N684DA | N684DA | GRB/KGRB | 41:18 |
| N697DL | N697DL | MIA/KMIA | 52:07 |
| N698DL | N698DL | CVG/KCVG | 35:16 |
Boeing 757-232(WL)
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N686DA | N686DA | PDX/KPDX | 73:59 |
| N687DL | N687DL | SJO/MROC | 58:57 |
| N688DL | N688DL | CVG/KCVG | 58:46 |
| N689DL | N689DL | TPA/KTPA | 29:28 |
| N690DL | N690DL | SXM/TNCM | 82:36 |
| N692DL | N692DL | SLC/KSLC | 41:34 |
| N693DL | N693DL | BOS/KBOS | 66:47 |
| N694DL | The Spirit of Freedom | STT/TIST | 134:38 |
| N695DL | N695DL | BOS/KBOS | 68:47 |
| N696DL | N696DL | CHS/KCHS | 37:25 |
| N699DL | N699DL | SLC/KSLC | 53:57 |