Harry Reid International Airport

Specifications
ICAO code KLAS
IATA code LAS
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 2,181 ft
Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-FIRN C-FIRN Boeing 737-8 MAX B38M WestJet (WJA/WS) YYZ/CYYZ
C-GAMQ C-GAMQ Boeing 737-8 MAX B38M WestJet (WJA/WS) YYC/CYYC
C-GVWA C-GVWA Boeing 737-8CT B738 WestJet (WJA/WS) YYC/CYYC
G-VBOW Pearly Queen Boeing 787-9 Dreamliner B789 Virgin Atlantic (VIR/VS) LHR/EGLL
N332NB N332NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N334NB N334NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N336NB N336NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N338DN N338DN Airbus A321-211(WL) A321 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N341DN N341DN Airbus A321-211(WL) A321 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N343NB N343NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N355NW N355NW Airbus A320-212 A320 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N369NB N369NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N3732J N3732J Boeing 737-832(WL) B738 Delta Air Lines (DAL/DL) JFK/KJFK
N3766 N3766 Boeing 737-832(WL) B738 Delta Air Lines (DAL/DL) MSP/KMSP
N398DA N398DA Boeing 737-832(WL) B738 Delta Air Lines (DAL/DL) JFK/KJFK
N411DX N411DX Airbus A330-941 A339 Delta Air Lines (DAL/DL) SEA/KSEA
N434DX N434DX Airbus A330-941 A339 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N544US N544US Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) LAX/KLAX
N811NW N811NW Airbus A330-323 A333 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N816DN N816DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) SLC/KSLC
N829DN N829DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) SLC/KSLC
N867DN N867DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) LAX/KLAX
N871DN N871DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) LAX/KLAX
N898DN N898DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N927DZ N927DZ Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) LAX/KLAX