Around the Pacific
About this tour
Around the Pacific
Journey around the South Pacific on long and short flights alike.
This is a tour of 37,629 nm (69,688 km) divided into twenty-six legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: SCEL - SCIP
ExpandThis is a leg of 2,026 nm (3,753 km) from Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL/SCEL) (Hub) to Mataveri Airport (IPC/SCIP) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 2: SCIP - SCEL
ExpandThis is a leg of 2,026 nm (3,753 km) from Mataveri Airport (IPC/SCIP) to Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL/SCEL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 3: SCEL - NZAA
ExpandThis is a leg of 5,212 nm (9,653 km) from Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL/SCEL) (Hub) to Auckland International Airport (AKL/NZAA) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 4: NZAA - YSSY
ExpandThis is a leg of 1,166 nm (2,160 km) from Auckland International Airport (AKL/NZAA) to Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD/YSSY) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 5: YSSY - YCFS
ExpandThis is a leg of 239 nm (443 km) from Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD/YSSY) (Hub) to Coffs Harbour Airport (CFS/YCFS) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 6: YCFS - YBBN
ExpandThis is a leg of 177 nm (327 km) from Coffs Harbour Airport (CFS/YCFS) to Brisbane International Airport (BNE/YBBN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 7: YBBN - NWWW
ExpandThis is a leg of 783 nm (1,451 km) from Brisbane International Airport (BNE/YBBN) (Hub) to La Tontouta International Airport (NOU/NWWW) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 8: NWWW - NFFN
ExpandThis is a leg of 684 nm (1,266 km) from La Tontouta International Airport (NOU/NWWW) (Hub) to Nadi International Airport (NAN/NFFN) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 9: NFFN - NLWW
ExpandThis is a leg of 457 nm (847 km) from Nadi International Airport (NAN/NFFN) to Hihifo Airport (WLS/NLWW) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 10: NLWW - NWWW
ExpandThis is a leg of 1,135 nm (2,102 km) from Hihifo Airport (WLS/NLWW) to La Tontouta International Airport (NOU/NWWW) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 11: NWWW - YSSY
ExpandThis is a leg of 1,070 nm (1,981 km) from La Tontouta International Airport (NOU/NWWW) (Hub) to Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD/YSSY) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 12: YSSY - KLAX
ExpandThis is a leg of 6,513 nm (12,062 km) from Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD/YSSY) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 13: KLAX - NTAA
ExpandThis is a leg of 3,570 nm (6,612 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL119 | 18:45z | 03:45z | 9:00 | B763 | |
| AFR28 | 07:50z | 16:15z | 8:25 | A359 | |
| AFR26 | 07:50z | 16:15z | 8:25 | A359 | |
| AFR28 | 07:10z | 15:30z | 8:20 | A359 | |
| AFR26 | 07:10z | 15:30z | 8:20 | A359 | |
| THT111 | 06:55z | 15:05z | 8:10 | B789 | |
| THT101 | 06:55z | 15:05z | 8:10 | B789 | |
| THT7 | 23:20z | 07:30z | 8:10 | B789 |
Leg 14: NTAA - NTTB
ExpandThis is a leg of 140 nm (260 km) from Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) to Bora Bora Airport (BOB/NTTB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| TPC471 | 17:05z | 17:55z | 0:50 | AT76 | |
| TPC481 | 19:40z | 20:30z | 0:50 | AT76 | |
| TPC431 | 04:00z | 04:50z | 0:50 | AT76 | |
| TPC442 | 23:35z | 00:25z | 0:50 | AT76 | |
| TPC496 | 16:40z | 17:30z | 0:50 | AT76 | |
| TPC406 | 04:05z | 04:55z | 0:50 | AT76 | |
| TPC467 | 20:15z | 21:05z | 0:50 | AT76 | |
| TPC410 | 17:45z | 18:35z | 0:50 | AT76 | |
| TPC649 | 19:25z | 20:15z | 0:50 | AT76 | |
| VTA482 | 16:30z | 17:20z | 0:50 | AT76 | |
| VTA421 | 19:55z | 20:45z | 0:50 | AT76 | |
| VTA497 | 17:55z | 18:45z | 0:50 | AT76 | |
| VTA453 | 17:05z | 17:55z | 0:50 | AT76 | |
| VTA411 | 17:25z | 18:15z | 0:50 | AT76 | |
| VTA485 | 21:55z | 22:45z | 0:50 | AT76 | |
| VTA417 | 01:00z | 01:50z | 0:50 | AT76 | |
| VTA474 | 21:45z | 22:35z | 0:50 | AT76 | |
| VTA612 | 20:45z | 21:35z | 0:50 | AT76 | |
| VTA465 | 17:25z | 18:15z | 0:50 | AT76 | |
| VTA644 | 19:40z | 20:30z | 0:50 | AT76 | |
| VTA405 | 17:05z | 17:55z | 0:50 | AT76 | |
| VTA438 | 17:50z | 18:40z | 0:50 | AT76 | |
| VTA493 | 00:05z | 00:55z | 0:50 | AT76 | |
| VTA415 | 00:20z | 01:10z | 0:50 | AT76 | |
| VTA409 | 01:15z | 02:05z | 0:50 | AT76 | |
| VTA494 | 02:15z | 03:05z | 0:50 | AT76 | |
| VTA447 | 02:50z | 03:40z | 0:50 | AT76 | |
| VTA490 | 23:55z | 00:45z | 0:50 | AT76 | |
| VTA487 | 17:30z | 18:20z | 0:50 | AT76 | |
| VTA455 | 03:25z | 04:15z | 0:50 | AT76 | |
| VTA449 | 18:25z | 19:15z | 0:50 | AT76 | |
| VTA479 | 01:45z | 02:35z | 0:50 | AT76 | |
| VTA633 | 18:10z | 19:00z | 0:50 | AT76 | |
| VTA407 | 20:00z | 20:50z | 0:50 | AT76 | |
| VTA451 | 01:05z | 01:55z | 0:50 | AT76 | |
| VTA403 | 20:30z | 21:20z | 0:50 | AT76 | |
| VTA441 | 18:00z | 18:50z | 0:50 | AT76 | |
| VTA452 | 02:50z | 03:40z | 0:50 | AT76 | |
| VTA473 | 17:20z | 18:10z | 0:50 | AT76 | |
| VTA416 | 23:45z | 00:35z | 0:50 | AT76 |
Leg 15: NTTB - NTTG
ExpandThis is a leg of 253 nm (469 km) from Bora Bora Airport (BOB/NTTB) to Rangiroa Airport (RGI/NTTG) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 16: NTTG - NTGF
ExpandThis is a leg of 134 nm (248 km) from Rangiroa Airport (RGI/NTTG) to Fakarava Airport (FAV/NTGF) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| TPC537 | 00:25z | 01:10z | 0:45 | AT76 | |
| TPC557 | 01:00z | 01:45z | 0:45 | AT76 | |
| VTA553 | 01:05z | 01:50z | 0:45 | AT76 | |
| VTA692 | 23:40z | 00:25z | 0:45 | AT76 | |
| VTA674 | 22:45z | 23:30z | 0:45 | AT76 | |
| VTA533 | 01:25z | 02:10z | 0:45 | AT76 | |
| VTA535 | 19:00z | 19:45z | 0:45 | AT76 | |
| VTA539 | 01:20z | 02:05z | 0:45 | AT76 |
Leg 17: NTGF - NTAA
ExpandThis is a leg of 245 nm (453 km) from Fakarava Airport (FAV/NTGF) to Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| TPC557 | 02:15z | 03:30z | 1:15 | AT76 | |
| TPC537 | 01:30z | 02:45z | 1:15 | AT76 | |
| TPC511 | 01:15z | 02:30z | 1:15 | AT76 | |
| VTA553 | 02:20z | 03:35z | 1:15 | AT76 | |
| VTA512 | 04:45z | 05:55z | 1:10 | AT46 | |
| VTA674 | 23:50z | 01:05z | 1:15 | AT76 | |
| VTA517 | 04:30z | 05:40z | 1:10 | AT46 | |
| VTA692 | 00:55z | 02:10z | 1:15 | AT76 | |
| VTA533 | 02:40z | 03:55z | 1:15 | AT76 | |
| VTA535 | 20:05z | 21:20z | 1:15 | AT76 | |
| VTA539 | 02:35z | 03:50z | 1:15 | AT76 |
Leg 18: NTAA - NTAT
ExpandThis is a leg of 349 nm (647 km) from Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) to Tubuai Airport (TUB/NTAT) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 19: NTAT - NTAR
ExpandThis is a leg of 116 nm (215 km) from Tubuai Airport (TUB/NTAT) to Rurutu Airport (RUR/NTAR) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 20: NTAR - NTAA
ExpandThis is a leg of 309 nm (573 km) from Rurutu Airport (RUR/NTAR) to Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 21: NTAA - KLAX
ExpandThis is a leg of 3,570 nm (6,612 km) from Faa'a International Airport (PPT/NTAA) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| THT8 | 09:45z | 17:35z | 7:50 | B789 | |
| DAL118 | 05:45z | 14:25z | 8:40 | B763 | |
| AFR27 | 18:50z | 02:50z | 8:00 | A359 | |
| AFR29 | 18:50z | 02:50z | 8:00 | A359 | |
| THT102 | 09:59z | 17:50z | 7:51 | B789 | |
| THT2 | 07:30z | 15:20z | 7:50 | B789 | |
| AFR27 | 17:40z | 01:45z | 8:05 | A359 | |
| AFR29 | 17:40z | 01:45z | 8:05 | A359 | |
| THT402 | 12:25z | 20:15z | 7:50 | B789 |
Leg 22: KLAX - SPJC
ExpandThis is a leg of 3,629 nm (6,721 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Jorge Chávez International Airport (LIM/SPJC) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 23: SPJC - SEGU
ExpandThis is a leg of 615 nm (1,139 km) from Jorge Chávez International Airport (LIM/SPJC) (Hub) to José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE/SEGU) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 24: SEGU - SEGS
ExpandThis is a leg of 632 nm (1,170 km) from José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE/SEGU) (Hub) to Seymour Airport (GPS/SEGS) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN1417 | 18:25z | 20:21z | 1:56 | A319 | |
| LAN1413 | 16:49z | 18:45z | 1:56 | A319 | |
| LAN1415 | 13:30z | 15:26z | 1:56 | A319 | |
| LAN1415 | 15:35z | 17:31z | 1:56 | A319 | |
| LAN1415 | 14:09z | 16:05z | 1:56 | A319 | |
| LAN1411 | 14:34z | 16:30z | 1:56 | A319 | |
| LAN1411 | 16:04z | 18:00z | 1:56 | A319 | |
| LAN1411 | 13:34z | 15:30z | 1:56 | A319 | |
| LAN1411 | 15:19z | 17:15z | 1:56 | A319 | |
| LAN1413 | 13:54z | 15:50z | 1:56 | A319 | |
| LAN1413 | 15:11z | 17:07z | 1:56 | A319 |
Leg 25: SEGS - SEGU
ExpandThis is a leg of 632 nm (1,170 km) from Seymour Airport (GPS/SEGS) to José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE/SEGU) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN1416 | 21:01z | 22:52z | 1:51 | A319 | |
| LAN1416 | 20:10z | 22:01z | 1:51 | A319 | |
| LAN1414 | 18:42z | 20:33z | 1:51 | A319 | |
| LAN1414 | 18:11z | 20:02z | 1:51 | A319 | |
| LAN1412 | 19:40z | 21:31z | 1:51 | A319 | |
| LAN1412 | 16:35z | 18:26z | 1:51 | A319 | |
| LAN1410 | 18:40z | 20:31z | 1:51 | A319 | |
| LAN1410 | 17:12z | 19:03z | 1:51 | A319 | |
| LAN1410 | 18:00z | 19:51z | 1:51 | A319 | |
| LAN1410 | 16:13z | 18:04z | 1:51 | A319 | |
| LAN1416 | 19:37z | 21:28z | 1:51 | A319 | |
| LAN1414 | 16:45z | 18:36z | 1:51 | A319 | |
| LAN1414 | 16:07z | 17:58z | 1:51 | A319 | |
| LAN1412 | 17:47z | 19:38z | 1:51 | A319 |
Leg 26: SEGU - SCEL
ExpandThis is a leg of 1,944 nm (3,601 km) from José Joaquín de Olmedo International Airport (GYE/SEGU) (Hub) to Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL/SCEL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.