Los Angeles International Airport Hub

Specifications
ICAO code KLAX
IATA code LAX
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 125 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N228JQ N228JQ Embraer ERJ-175LR E175 Delta Air Lines (DAL/DL) JFK/KJFK
N321NB N321NB Airbus A319-114 A319 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N325SY N325SY Embraer ERJ-175LR E175 Delta Air Lines (DAL/DL) SLC/KSLC
N373DA N373DA Boeing 737-832(WL) B738 Delta Air Lines (DAL/DL) JFK/KJFK
N3768 N3768 Boeing 737-832(WL) B738 Delta Air Lines (DAL/DL) JFK/KJFK
N403DX N403DX Airbus A330-941 A339 Delta Air Lines (DAL/DL) SEA/KSEA
N438AM N438AM Boeing 787-9 Dreamliner B789 Aeroméxico (AMX/AM) MEX/MMMX
N521DN N521DN Airbus A350-941 A359 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N527DN N527DN Airbus A350-941 A359 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N536LA N536LA Boeing 767-316F(WL) B76F LATAM Cargo (LCO/UC) SCL/SCEL
N588NW N588NW Boeing 757-351(WL) B753 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N6701 N6701 Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N6715C N6715C Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) SEA/KSEA
N693DL N693DL Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N803DE N803DE McDonnell Douglas MD-11 MD11 Delta Air Lines (DAL/DL) DTW/KDTW
N806DE N806DE McDonnell Douglas MD-11 MD11 Delta Air Lines (DAL/DL) DTW/KDTW
N813DE N813DE McDonnell Douglas MD-11 MD11 Delta Air Lines (DAL/DL) DTW/KDTW
N821DX N821DX Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) SEA/KSEA
N823DX N823DX Boeing 757-251(WL) B752 Delta Air Lines (DAL/DL) SEA/KSEA
N825NW N825NW Airbus A330-323 A333 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N833MH N833MH Boeing 767-432(ER) B764 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N890DN N890DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) ATL/KATL
N905DN N905DN Boeing 737-932(ER)(WL) B739 Delta Air Lines (DAL/DL) BOS/KBOS