Van Nuys Airport
Specifications
| ICAO code | KVNY |
| IATA code | VNY |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 802 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUP9453 | Cactus | PSP/KPSP | VNY/KVNY | 11 days ago | 0:32 | |
| WUP4281 | Cactus | TEB/KTEB | VNY/KVNY | 11 days ago | 4:55 | |
| WUP3439 | Jeroen | SFO/KSFO | VNY/KVNY | 4 months ago | 0:52 | Flight Analysis |
| WUP360 | Cactus | VNY/KVNY | PHX/KPHX | 5 months ago | 1:08 | |
| WUP3854 | Cactus | BZN/KBZN | VNY/KVNY | 5 months ago | 1:54 | |
| WUP4484 | Sergio | VNY/KVNY | TEB/KTEB | 5 months ago | 4:23 | Flight Analysis |
| WUP93 | Sergio | LIR/MRLB | VNY/KVNY | 5 months ago | 5:21 | Flight Analysis |
| WUP4044 | Leaundre | VNY/KVNY | OPF/KOPF | 1 year ago | 4:17 | |
| WUP2338 | Nathan | VNY/KVNY | JAC/KJAC | 5 years ago | 1:42 | |
| WUP9466 | Nathan | PTK/KPTK | VNY/KVNY | 5 years ago | 4:07 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N903UP | N903UP | Cessna Citation X C750 | Wheels Up (WUP/WU) | ATL/KATL |