Teterboro Airport
Specifications
| ICAO code | KTEB |
| IATA code | TEB |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 9 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUP9246 | Fred | TEB/KTEB | CLE/KCLE | 1 day ago | 1:55 | |
| WUP7185 | Cactus | TEB/KTEB | EVV/KEVV | 15 days ago | 2:01 | |
| WUP1226 | Cactus | YOW/CYOW | TEB/KTEB | 22 days ago | 0:51 | |
| WUP6152 | Wim | CWA/KCWA | TEB/KTEB | 1 month ago | 1:38 | |
| WUP9462 | Cactus | TEB/KTEB | CHO/KCHO | 1 month ago | 0:53 | |
| WUP6377 | Cactus | TEB/KTEB | YUL/CYUL | 1 month ago | 0:48 | |
| WUP3175 | Cactus | PBI/KPBI | TEB/KTEB | 2 months ago | 2:18 | |
| WUP3433 | 🛫Sander. | TEB/KTEB | IMT/KIMT | 4 months ago | 1:49 | Flight Analysis |
| WUP7496 | 🛫Sander. | HPN/KHPN | TEB/KTEB | 4 months ago | 0:19 | Flight Analysis |
| WUP8679 | Cactus | TEB/KTEB | BZN/KBZN | 4 months ago | 4:53 | |
| WUP6306 | Cactus | BOS/KBOS | TEB/KTEB | 4 months ago | 0:39 | |
| WUP1595 | Cactus | TEB/KTEB | BOS/KBOS | 4 months ago | 0:33 | |
| WUP4775 | Cactus | PWK/KPWK | TEB/KTEB | 4 months ago | 1:21 | |
| WUP4927 | Lanard | ATL/KATL | TEB/KTEB | 4 months ago | 1:47 | |
| WUP7244 | shane | TEB/KTEB | ILM/KILM | 4 months ago | 1:48 | |
| WUP6448 | Sergio | TEB/KTEB | FAB/EGLF | 4 months ago | 6:38 | Flight Analysis |
| WUP4484 | Sergio | VNY/KVNY | TEB/KTEB | 4 months ago | 4:23 | Flight Analysis |
| WUP2250 | Mark | OMA/KOMA | TEB/KTEB | 9 months ago | 2:05 | |
| WUP3797 | shane | TEB/KTEB | APA/KAPA | 9 months ago | 4:00 | |
| WUP237 | Adrian | JBQ/MDJB | TEB/KTEB | 10 months ago | 3:34 | |
| WUP9998 | Franz | TEB/KTEB | FTY/KFTY | 2 years ago | 1:50 | Flight Analysis |
| WUP2674 | Franz | MSN/KMSN | TEB/KTEB | 2 years ago | 1:31 | Flight Analysis |
| WUP8489 | Milosz | YYZ/CYYZ | TEB/KTEB | 2 years ago | 0:55 | Flight Analysis |
| WUP8396 | Adrian | SBN/KSBN | TEB/KTEB | 3 years ago | 1:33 | |
| WUP40 | Claudius | KLCI | TEB/KTEB | 3 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N621FP | N621FP | Cessna Citation X C750 | Wheels Up (WUP/WU) | ATL/KATL |
| N905UP | N905UP | Cessna Citation X C750 | Wheels Up (WUP/WU) | ATL/KATL |
| N91QK | N91QK | Challenger 350 CL30 | Wheels Up (WUP/WU) | ATL/KATL |