Muscat International Airport
Specifications
| ICAO code | OOMS |
| IATA code | MCT |
| Type | Large Airport |
| Country | Oman |
| Elevation | 48 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM422 | ๐บRobin๐ธ๐๐ฐ | MCT/OOMS | DMM/OEDF | 5 years ago | 1:30 | Flight Analysis |
| KLM421 | ๐บRobin๐ธ๐๐ฐ | DMM/OEDF | MCT/OOMS | 5 years ago | 1:09 | Flight Analysis |
| ETD383 | Joshua | MCT/OOMS | AUH/OMAA | 5 years ago | 0:54 | Flight Analysis |
| ETD388 | Joshua | AUH/OMAA | MCT/OOMS | 5 years ago | 0:48 | Flight Analysis |
| ETD387 | Dominik Fabianowski ๐จ๐ฆ | MCT/OOMS | AUH/OMAA | 6 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
| ETD388 | Dominik Fabianowski ๐จ๐ฆ | AUH/OMAA | MCT/OOMS | 6 years ago | 0:45 | Flight Analysis |
| ETD381 | Richard | MCT/OOMS | AUH/OMAA | 6 years ago | 0:49 | Flight Analysis |
| ETD386 | satrio | AUH/OMAA | MCT/OOMS | 6 years ago | 0:47 | |
| ETD386 | Austin | AUH/OMAA | MCT/OOMS | 6 years ago | 0:48 | |
| KLM450 | Pascal | MCT/OOMS | AUH/OMAA | 7 years ago | 0:39 | |
| KLM421 | Antonio | DMM/OEDF | MCT/OOMS | 7 years ago | 1:19 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A6-AEH | A6-AEH | Airbus A321-231(WL) A321 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIH | A6-EIH | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIN | A6-EIN | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIU | A6-EIU | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIV | A6-EIV | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIW | A6-EIW | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-EIX | A6-EIX | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-LRE | A6-LRE | Airbus A321-251NX A21N | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |