Beijing Capital International Airport

Specifications
ICAO code ZBAA
IATA code PEK
Type Large Airport
Country China
Elevation 116 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
DAH3061 Stephane L. PEK/ZBAA ALG/DAAG 5 months ago 11:12 Flight Analysis
KAL855 Warren ICN/RKSI PEK/ZBAA 5 months ago 1:40
CES526 LukeSimPilot 👨‍✈️✈️ KIX/RJBB PEK/ZBAA 5 months ago 2:47
CES526 Philippe de Puygirault🐝 KIX/RJBB PEK/ZBAA 5 months ago 2:39
KAL853 Abdulellah088 ICN/RKSI PEK/ZBAA 5 months ago 1:48
CES5110 kenny PEK/ZBAA SHA/ZSSS 5 months ago 1:32
CES526 kenny KIX/RJBB PEK/ZBAA 5 months ago 2:45
DAH3060 MTV ALG/DAAG PEK/ZBAA 5 months ago 11:05
CES5128 Captain PEK/ZBAA SHA/ZSSS 6 months ago 1:36 Flight Analysis
CES526 Captain KIX/RJBB PEK/ZBAA 6 months ago 3:11 Flight Analysis
DAH3060 👨🏻‍✈daniel godefroy 🛫🛫 ALG/DAAG PEK/ZBAA 6 months ago 10:43
DAH3061 👨🏻‍✈daniel godefroy 🛫🛫 PEK/ZBAA ALG/DAAG 6 months ago 13:25
CES5152 ZioZeb PEK/ZBAA SHA/ZSSS 6 months ago 1:42 Flight Analysis
CES526 Macbrush KIX/RJBB PEK/ZBAA 6 months ago 3:03 Flight Analysis
CES10556 Stephane L. TSN/ZBTJ PEK/ZBAA 6 months ago 0:37 Flight Analysis
CES10732 Stephane L. TSN/ZBTJ PEK/ZBAA 6 months ago 0:41 Flight Analysis
CES526 Dan KIX/RJBB PEK/ZBAA 6 months ago 2:47 Flight Analysis
KAL859 Kirk ICN/RKSI PEK/ZBAA 6 months ago 1:35 Flight Analysis
CES526 ZioZeb KIX/RJBB PEK/ZBAA 6 months ago 2:55 Flight Analysis
CSH9406 Aleksandr PEK/ZBAA INC/ZLIC 6 months ago 1:35
KAL2255 Aleksandr CJU/RKPC PEK/ZBAA 6 months ago 1:58
DAH3061 Stephane L. PEK/ZBAA ALG/DAAG 6 months ago 11:03 Flight Analysis
CSH9406 Dodo PEK/ZBAA INC/ZLIC 6 months ago 1:24 Flight Analysis
KAL2255 Dodo CJU/RKPC PEK/ZBAA 6 months ago 1:42 Flight Analysis
CES526 Richard KIX/RJBB PEK/ZBAA 6 months ago 2:55 Flight Analysis
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-1615 B-1615 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-1812 B-1812 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-18122 B-18122 Airbus A321-271NX A21N China Airlines (CAL/CI) TPE/RCTP
B-1838 B-1838 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-305X B-305X Airbus A350-941 A359 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-5688 B-5688 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-5689 B-5689 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5938 B-5938 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5943 B-5943 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6083 B-6083 Airbus A330-343 A333 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6146 B-6146 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6166 B-6166 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7031 B-7031 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7170 B-7170 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7301 B-7301 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7376 B-7376 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7393 B-7393 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7589 B-7589 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7590 B-7590 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7591 B-7591 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7599 B-7599 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7876 B-7876 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9903 B-9903 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
F-HRBF F-HRBF Boeing 787-9 Dreamliner B789 Air France (AFR/AF) CDG/LFPG
HL8349 HL8349 Boeing 737-8 MAX B38M Korean Air (KAL/KE) GMP/RKSS