Beijing Capital International Airport

Specifications
ICAO code ZBAA
IATA code PEK
Type Large Airport
Country China
Elevation 116 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
CES5161 Thanh PVG/ZSPD PEK/ZBAA 9 months ago 1:51 Flight Analysis
KAL2202 FREDERIC G. PEK/ZBAA GMP/RKSS 10 months ago 1:30
CES5152 Pascal PEK/ZBAA SHA/ZSSS 10 months ago 1:50
KLM898 Dinis PEK/ZBAA AMS/EHAM 10 months ago 11:19
CES5106 Antonio PEK/ZBAA SHA/ZSSS 10 months ago 1:38
KAL860 Carlos PEK/ZBAA ICN/RKSI 10 months ago 1:32
KAL859 Carlos ICN/RKSI PEK/ZBAA 10 months ago 1:43
KAL856 Macbrush PEK/ZBAA ICN/RKSI 10 months ago 1:21 Flight Analysis
KAL855 Macbrush ICN/RKSI PEK/ZBAA 10 months ago 1:40 Flight Analysis
KAL856 SUNGJAE PEK/ZBAA ICN/RKSI 10 months ago 1:23
KAL855 SUNGJAE ICN/RKSI PEK/ZBAA 10 months ago 1:41
CES5122 Abdulaziz PEK/ZBAA SHA/ZSSS 10 months ago 1:30 Flight Analysis
KAL855 Keld ICN/RKSI PEK/ZBAA 10 months ago 1:29
CES526 Abdulaziz KIX/RJBB PEK/ZBAA 10 months ago 2:41 Flight Analysis
KAL854 Gabriele PEK/ZBAA ICN/RKSI 10 months ago 1:37
KAL856 Richard PEK/ZBAA ICN/RKSI 10 months ago 1:17 Flight Analysis
CES5155 Oscar PVG/ZSPD PEK/ZBAA 11 months ago 1:55 Flight Analysis
DAH3061 Jesse PEK/ZBAA ALG/DAAG 11 months ago 11:07
KAL860 Stephane L. PEK/ZBAA ICN/RKSI 11 months ago 1:18 Flight Analysis
CSH9406 Valerie PEK/ZBAA INC/ZLIC 11 months ago 1:27 Flight Analysis
KAL859 Valerie ICN/RKSI PEK/ZBAA 11 months ago 1:37 Flight Analysis
KAL853 Gabriele ICN/RKSI PEK/ZBAA 11 months ago 1:54
KLM898 Philipp PEK/ZBAA AMS/EHAM 11 months ago 11:34 Flight Analysis
KLM897 Philipp AMS/EHAM PEK/ZBAA 11 months ago 10:28 Flight Analysis
KAL856 Freddy PEK/ZBAA ICN/RKSI 11 months ago 1:29
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-1615 B-1615 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-1812 B-1812 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-18122 B-18122 Airbus A321-271NX A21N China Airlines (CAL/CI) TPE/RCTP
B-1838 B-1838 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-305X B-305X Airbus A350-941 A359 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-5688 B-5688 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-5689 B-5689 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5938 B-5938 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5943 B-5943 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6083 B-6083 Airbus A330-343 A333 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6146 B-6146 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6166 B-6166 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7031 B-7031 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7170 B-7170 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7301 B-7301 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7376 B-7376 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7393 B-7393 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7589 B-7589 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7590 B-7590 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7591 B-7591 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7599 B-7599 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-7876 B-7876 Boeing 737-89P(WL) B738 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9903 B-9903 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
F-HRBF F-HRBF Boeing 787-9 Dreamliner B789 Air France (AFR/AF) CDG/LFPG
HL8349 HL8349 Boeing 737-8 MAX B38M Korean Air (KAL/KE) GMP/RKSS