Shanghai Pudong International Airport Hub

Specifications
ICAO code ZSPD
IATA code PVG
Type Large Airport
Country China
Elevation 13 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
CES281 Việt PVG/ZSPD SGN/VVTS 22 days ago 4:12
ETD910 Etihad PVG/ZSPD AUH/OMAA 23 days ago 9:37
CES719 LukeSimPilot 👨‍✈️✈️ PVG/ZSPD NGO/RJGG 25 days ago 1:48
CSH738 Freddy MEL/YMML PVG/ZSPD 25 days ago 10:29
CSH889 John PVG/ZSPD NGO/RJGG 25 days ago 1:49
CES552 lorenzo LHR/EGLL PVG/ZSPD 25 days ago 12:21
CES740 John MEL/YMML PVG/ZSPD 26 days ago 10:26
KAL888 FREDERIC G. PVG/ZSPD ICN/RKSI 26 days ago 1:39
CKK228 Carlos ANC/PANC PVG/ZSPD 26 days ago 8:49
CES5161 Jonathan PVG/ZSPD PEK/ZBAA 27 days ago 1:54 Flight Analysis
CSH811 rotorhead PVG/ZSPD HKG/VHHH 27 days ago 2:17
CES564 Jonathan DEL/VIDP PVG/ZSPD 27 days ago 5:06 Flight Analysis
KAL887 FREDERIC G. ICN/RKSI PVG/ZSPD 27 days ago 1:37
HVN525 Ragnar Olafsson 🇳🇿 PVG/ZSPD SGN/VVTS 28 days ago 4:18
KAL249 rotorhead ICN/RKSI PVG/ZSPD 28 days ago 1:34
HVN523 Việt PVG/ZSPD SGN/VVTS 28 days ago 4:32
CES291 👨‍✈️Ruud ✈✈✈ PVG/ZSPD NGO/RJGG 29 days ago 1:44 Flight Analysis
CES740 🛫Sander MEL/YMML PVG/ZSPD 29 days ago 10:32 Flight Analysis
CES740 👨‍✈️Ruud ✈✈✈ MEL/YMML PVG/ZSPD 29 days ago 10:34 Flight Analysis
CES281 Việt PVG/ZSPD SGN/VVTS 29 days ago 4:40
KAL336 Dion PVG/ZSPD ICN/RKSI 29 days ago 1:17
CES2100 Dion RGN/VYYY PVG/ZSPD 29 days ago 3:49
AFR111 robin PVG/ZSPD CDG/LFPG 30 days ago 13:24
CES745 pandita_LEBL_planespotter PVG/ZSPD AKL/NZAA 30 days ago 11:02 Flight Analysis
CES2099 Dion PVG/ZSPD RGN/VYYY 30 days ago 5:04
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-1111 B-1111 Boeing 787-9 Dreamliner B789 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-1112 B-1112 Boeing 787-9 Dreamliner B789 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-1113 B-1113 Boeing 787-9 Dreamliner B789 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-1149 B-1149 Boeing 737-8 MAX B38M Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-1607 B-1607 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-303D B-303D Airbus A330-343 A333 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-329E B-329E Airbus A350-941 A359 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-32HV B-32HV Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5750 B-5750 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5903 B-5903 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5961 B-5961 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5968 B-5968 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-5975 B-5975 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6082 B-6082 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6099 B-6099 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-650U B-650U Comac ARJ21-700 AJ27 Jiangxi Air (CJX/RY) KHN/ZSCN
B-6538 B-6538 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6543 B-6543 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-656Z B-656Z Comac ARJ21-700 AJ27 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-657T B-657T COMAC C919-100STD C919 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8231 B-8231 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8648 B-8648 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8976 B-8976 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
HL7533 HL7533 Boeing 777-3B5 B773 Korean Air (KAL/KE) ICN/RKSI
HL7605 HL7605 Boeing 747-4B5ERF B74F Korean Air (KAL/KE) ICN/RKSI