LATAM Airlines Airbus A320-214(WL)
Specifications
| ICAO code | A320 |
| Airline | LATAM Airlines (LAN/LA) |
| Cabin Configuration |
|
| Cargo Capacity | 1,800 kg (3,968 lbs) |
| Range | 3,300 nm (6,112 km) |
| MLW | 64,500 kg (142,198 lbs) |
| MTOW | 77,000 kg (169,756 lbs) |
| ZFW | 61,000 kg (134,482 lbs) |
| Fuel Capacity | 19,087 kg (42,080 lbs) |
| Service Ceiling | 39,100 ft |
| Cruising Speed | mach 0.78 |
| Cost Index | 26 |
In Our Fleet
Total: 137Airbus A320-214
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| PR-MYW | PR-MYW | FOR/SBFZ | 83:26 |
| PR-TQB | PR-TQB | FLN/SBFL | 80:02 |
| PR-TQC | PR-TQC | FOR/SBFZ | 93:30 |
Airbus A320-232
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-BAE | CC-BAE | SCL/SCEL | 270:55 |
| CC-BAF | CC-BAF | BSB/SBBR | 214:39 |
| CC-BAG | CC-BAG | GYE/SEGU | 139:15 |
| CC-BAH | CC-BAH | BOG/SKBO | 205:30 |
| CC-BAI | CC-BAI | CWB/SBCT | 104:02 |
| CC-BAJ | CC-BAJ | FOR/SBFZ | 192:06 |
| CC-BAK | CC-BAK | PUQ/SCCI | 95:35 |
| CC-BAL | CC-BAL | CWB/SBCT | 144:50 |
| CC-BAM | CC-BAM | AEP/SABE | 258:51 |
| PR-MAG | PR-MAG | CNF/SBCF | 126:42 |
| PR-MAK | PR-MAK | GIG/SBGL | 144:55 |
| PR-MBA | PR-MBA | LIM/SPJC | 219:59 |
| PR-MBF | PR-MBF | FOR/SBFZ | 150:36 |
| PR-MBG | PR-MBG | SDU/SBRJ | 226:56 |
| PR-MBH | PR-MBH | SDU/SBRJ | 175:43 |
Airbus A320-233
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-BAA | CC-BAA | GRU/SBGR | 852:57 |
| CC-BAB | CC-BAB | LIM/SPJC | 440:28 |
| CC-BAC | CC-BAC | CNF/SBCF | 268:43 |
| CC-BAD | CC-BAD | MPN/EGYP | 245:04 |
| CC-COD | CC-COD | LIM/SPJC | 66:20 |
| CC-COE | CC-COE | MDE/SKRG | 114:49 |
| CC-COF | CC-COF | MDE/SKRG | 85:23 |
| CC-COG | CC-COG | LPB/SLLP | 38:20 |
| CC-COH | CC-COH | CLO/SKCL | 50:02 |
| CC-COI | CC-COI | LPB/SLLP | 37:36 |
| CC-COK | CC-COK | LPB/SLLP | 25:52 |
| CC-COL | CC-COL | LPB/SLLP | 63:33 |
| CC-COO | CC-COO | MGF/SBMG | 31:40 |
| CC-COP | CC-COP | FLN/SBFL | 213:24 |
| CC-COQ | CC-COQ | BOG/SKBO | 68:52 |
| CC-CQM | CC-CQM | SMR/SKSM | 29:27 |
| CC-CQN | CC-CQN | ASU/SGAS | 52:02 |
| CC-CQO | CC-CQO | ZCO/SCQP | 22:47 |
| CC-CQP | CC-CQP | SMR/SKSM | 41:20 |