LATAM Airlines Airbus A320-214(WL)
Specifications
| ICAO code | A320 |
| Airline | LATAM Airlines (LAN/LA) |
| Cabin Configuration |
|
| Cargo Capacity | 1,800 kg (3,968 lbs) |
| Range | 3,300 nm (6,112 km) |
| MLW | 64,500 kg (142,198 lbs) |
| MTOW | 77,000 kg (169,756 lbs) |
| ZFW | 61,000 kg (134,482 lbs) |
| Fuel Capacity | 19,087 kg (42,080 lbs) |
| Service Ceiling | 39,100 ft |
| Cruising Speed | mach 0.78 |
| Cost Index | 26 |
In Our Fleet
Total: 137Airbus A320-214
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| PR-MYW | PR-MYW | FOR/SBFZ | 83:26 |
| PR-TQB | PR-TQB | FLN/SBFL | 80:02 |
| PR-TQC | PR-TQC | GRU/SBGR | 93:30 |
Airbus A320-232
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-BAE | CC-BAE | GYN/SBGO | 271:35 |
| CC-BAF | CC-BAF | CWB/SBCT | 226:07 |
| CC-BAG | CC-BAG | GYE/SEGU | 139:15 |
| CC-BAH | CC-BAH | FLN/SBFL | 208:07 |
| CC-BAI | CC-BAI | LIM/SPJC | 109:29 |
| CC-BAJ | CC-BAJ | SSA/SBSV | 192:06 |
| CC-BAK | CC-BAK | BVB/SBBV | 98:59 |
| CC-BAL | CC-BAL | CWB/SBCT | 144:50 |
| CC-BAM | CC-BAM | SCL/SCEL | 274:40 |
| PR-MAG | PR-MAG | CNF/SBCF | 133:54 |
| PR-MAK | PR-MAK | CGH/SBSP | 156:06 |
| PR-MBA | PR-MBA | LIM/SPJC | 227:33 |
| PR-MBF | PR-MBF | FOR/SBFZ | 150:36 |
| PR-MBG | PR-MBG | ASU/SGAS | 234:30 |
| PR-MBH | PR-MBH | FLN/SBFL | 176:34 |
Airbus A320-233
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-BAA | CC-BAA | GRU/SBGR | 878:35 |
| CC-BAB | CC-BAB | SPJJ | 462:42 |
| CC-BAC | CC-BAC | ASU/SGAS | 272:23 |
| CC-BAD | CC-BAD | EZE/SAEZ | 274:21 |
| CC-COD | CC-COD | AEP/SABE | 73:23 |
| CC-COE | CC-COE | MDE/SKRG | 114:49 |
| CC-COF | CC-COF | LIM/SPJC | 91:55 |
| CC-COG | CC-COG | LPB/SLLP | 38:20 |
| CC-COH | CC-COH | CLO/SKCL | 50:02 |
| CC-COI | CC-COI | LPB/SLLP | 37:36 |
| CC-COK | CC-COK | LPB/SLLP | 25:52 |
| CC-COL | CC-COL | LPB/SLLP | 63:33 |
| CC-COO | CC-COO | MGF/SBMG | 31:40 |
| CC-COP | CC-COP | BOG/SKBO | 216:35 |
| CC-COQ | CC-COQ | BOG/SKBO | 70:57 |
| CC-CQM | CC-CQM | SMR/SKSM | 29:27 |
| CC-CQN | CC-CQN | GRU/SBGR | 53:39 |
| CC-CQO | CC-CQO | ZCO/SCQP | 22:47 |
| CC-CQP | CC-CQP | SMR/SKSM | 41:20 |