Hamburg-Finkenwerder Airport
Specifications
| ICAO code | EDHI |
| IATA code | XFW |
| Type | Medium Airport |
| Country | Germany |
| Elevation | 23 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXA9619 | Daniel | XFW/EDHI | SKD/UZSS | 1 year ago | 5:57 | |
| DAL9534 | Thong | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 1 year ago | 3:24 | Flight Analysis |
| TRA7054 | Quint | XFW/EDHI | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:45 | |
| SVA6956 | Sawyer | XFW/EDHI | JED/OEJN | 1 year ago | 5:08 | |
| TRA7504 | Jeroen | XFW/EDHI | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:40 | Flight Analysis |
| ITY9497 | Stefanus | XFW/EDHI | FCO/LIRF | 1 year ago | 1:48 | Flight Analysis |
| CXA9860 | 玉璋 | XFW/EDHI | SKD/UZSS | 1 year ago | 5:31 | Flight Analysis |
| LAN9113 | Olaf | XFW/EDHI | SID/GVAC | 1 year ago | 6:32 | Flight Analysis |
| DAL9513 | NegativeEmu | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 1 year ago | 2:58 | Flight Analysis |
| LAN9809 | NegativeEmu | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 6:20 | Flight Analysis |
| TTW9015 | Daniel | XFW/EDHI | AAN/OMAL | 2 years ago | 6:39 | |
| CXA9913 | NegativeEmu | XFW/EDHI | SKD/UZSS | 2 years ago | 6:00 | Flight Analysis |
| LAN9289 | Gavin | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 7:02 | |
| KAL3435 | Ralph | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 2 years ago | 5:46 | |
| LAN9952 | Jean-Marc | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 6:34 | |
| LAN9717 | Carlos | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 6:26 | |
| ITY9729 | Eduardo | XFW/EDHI | FCO/LIRF | 2 years ago | 1:44 | Flight Analysis |
| LAN9741 | Jean-Marc | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 6:59 | |
| KAL3390 | David | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 2 years ago | 6:59 | |
| KAL3841 | 지민 | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 2 years ago | 6:46 | |
| SVA6812 | David | XFW/EDHI | JED/OEJN | 2 years ago | 5:25 | |
| LAN9427 | 지민 | XFW/EDHI | SID/GVAC | 2 years ago | 6:45 | |
| TTW9133 | 지민 | XFW/EDHI | AAN/OMAL | 2 years ago | 6:16 | |
| DAL9517 | Spyros | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 2 years ago | 3:04 | |
| SVA6860 | Matheus | XFW/EDHI | JED/OEJN | 2 years ago | 6:03 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|