Charleston International Airport
Specifications
| ICAO code | KCHS |
| IATA code | CHS |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 46 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN9668 | Richard | CHS/KCHS | CAN/ZGGG | 6 years ago | 18:00 | Flight Analysis |
| ETD9623 | Basile | CHS/KCHS | AUH/OMAA | 6 years ago | 13:22 | |
| CSN9289 | Pascal | CHS/KCHS | CAN/ZGGG | 6 years ago | 16:42 | |
| ETD9387 | Rey | CHS/KCHS | AUH/OMAA | 6 years ago | 13:28 | |
| ETD9124 | Pascal | CHS/KCHS | AUH/OMAA | 6 years ago | 13:32 | |
| ETD9594 | VISVANATH | CHS/KCHS | AUH/OMAA | 6 years ago | 13:44 | |
| KLM3075 | Pascal | CHS/KCHS | AMS/EHAM | 6 years ago | 7:28 | |
| AEA10123 | Pascal | CHS/KCHS | MAD/LEMD | 6 years ago | 7:22 | |
| AFR8812 | Dan | CHS/KCHS | CDG/LFPG | 6 years ago | 7:33 | Flight Analysis |
| AEA10117 | Pascal | CHS/KCHS | MAD/LEMD | 6 years ago | 6:52 | |
| AFR8317 | Pascal | CHS/KCHS | CDG/LFPG | 6 years ago | 7:05 | |
| DAL732 | Corben | CHS/KCHS | ATL/KATL | 6 years ago | 0:47 | Flight Analysis |
| DAL732 | Corben | ATL/KATL | CHS/KCHS | 6 years ago | 0:43 | Flight Analysis |
| CSN9850 | Dan | CHS/KCHS | CAN/ZGGG | 6 years ago | 17:00 | Flight Analysis |
| CSH10779 | Jansen | CHS/KCHS | PVG/ZSPD | 6 years ago | 15:19 | Flight Analysis |
| CES10502 | Jansen | CHS/KCHS | TSN/ZBTJ | 6 years ago | 14:09 | Flight Analysis |
| ETD9268 | Pascal | CHS/KCHS | AUH/OMAA | 6 years ago | 13:19 | |
| AFR8546 | Koen | CHS/KCHS | CDG/LFPG | 7 years ago | 7:12 | Flight Analysis |
| DAL1598 | Pascal | ATL/KATL | CHS/KCHS | 7 years ago | 0:41 | |
| DAL2633 | Antonio | CHS/KCHS | JFK/KJFK | 7 years ago | 1:33 | |
| DAL1350 | Antonio | ATL/KATL | CHS/KCHS | 7 years ago | 0:51 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N147PQ | N147PQ | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N553NW | N553NW | Boeing 757-251(WL) B752 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N6702 | N6702 | Boeing 757-251(WL) B752 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N696DL | N696DL | Boeing 757-251(WL) B752 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N868DN | N868DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |