FIFA World Cup 2026 Tour
About this tour
FIFA World Cup 2026 Tour
This is a tour of 32,491 nm (60,173 km) divided into thirty-two legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
You will need to fly all legs of this tours between 11 Jun 2026 00:00 and 31 Aug 2026 23:59. Your last leg should have been submitted no later than 31 August 2026 23:59:00 UTC.
Map
Leg 1: MMMX - MMGL
ExpandThis is a leg of 248 nm (460 km) from Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) to Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport (GDL/MMGL) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX218 | 16:30z | 18:00z | 1:30 | B738 | |
| AMX266 | 04:35z | 05:59z | 1:24 | B39M B738 | |
| AMX242 | 22:15z | 23:53z | 1:38 | B39M | |
| AMX242 | 22:30z | 00:08z | 1:38 | B39M B38M B738 | |
| AMX214 | 15:25z | 17:00z | 1:35 | B39M | |
| AMX238 | 21:30z | 23:04z | 1:34 | B39M B38M | |
| AMX250 | 00:25z | 01:57z | 1:32 | B39M B738 | |
| AMX246 | 23:35z | 01:10z | 1:35 | B39M B38M B738 | |
| AMX222 | 17:40z | 19:10z | 1:30 | B738 | |
| AMX216 | 16:00z | 17:30z | 1:30 | B39M B38M B738 | |
| AMX268 | 04:55z | 06:22z | 1:27 | B39M B38M B738 | |
| AMX258 | 02:20z | 03:50z | 1:30 | B39M | |
| AMX254 | 01:35z | 03:05z | 1:30 | B738 | |
| AMX244 | 23:05z | 00:40z | 1:35 | B39M | |
| AMX200 | 12:01z | 13:34z | 1:33 | B39M B738 | |
| AMX208 | 13:50z | 15:22z | 1:32 | B39M B38M B738 | |
| AMX264 | 04:00z | 05:27z | 1:27 | B39M | |
| AMX256 | 01:55z | 03:25z | 1:30 | B39M B38M | |
| AMX232 | 19:50z | 21:20z | 1:30 | B38M | |
| AMX204 | 12:55z | 14:28z | 1:33 | B39M B38M | |
| AMX224 | 18:00z | 19:28z | 1:28 | B39M B38M B738 | |
| AMX260 | 03:00z | 04:30z | 1:30 | B39M | |
| AMX228 | 18:50z | 20:18z | 1:28 | B39M B38M B738 |
Leg 2: MMGL - MMMX
ExpandThis is a leg of 248 nm (460 km) from Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport (GDL/MMGL) to Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX225 | 17:53z | 19:25z | 1:32 | B39M | |
| AMX233 | 20:17z | 21:55z | 1:38 | B39M B38M B738 | |
| AMX259 | 02:26z | 04:00z | 1:34 | B38M | |
| AMX249 | 23:54z | 01:35z | 1:41 | B39M B38M | |
| AMX237 | 21:03z | 22:35z | 1:32 | B39M B38M B738 | |
| AMX227 | 18:18z | 19:50z | 1:32 | B39M B38M B738 | |
| AMX253 | 00:44z | 02:30z | 1:46 | B39M B738 | |
| AMX211 | 14:30z | 16:05z | 1:35 | B39M B738 | |
| AMX9446 | 04:32z | 05:48z | 1:16 | B39M | |
| AMX269 | 04:31z | 06:05z | 1:34 | B38M | |
| AMX213 | 14:55z | 16:30z | 1:35 | B738 | |
| AMX641 | 03:01z | 03:56z | 0:55 | B38M | |
| AMX209 | 13:52z | 15:25z | 1:33 | B738 B39M | |
| AMX205 | 12:59z | 14:35z | 1:36 | B738 B39M | |
| AMX261 | 02:46z | 04:20z | 1:34 | B39M | |
| AMX219 | 16:17z | 17:55z | 1:38 | B738 B38M B39M | |
| AMX255 | 01:24z | 03:00z | 1:36 | B738 B38M B39M | |
| AMX243 | 22:24z | 00:05z | 1:41 | B38M | |
| AMX243 | 22:19z | 23:59z | 1:40 | B38M | |
| AMX251 | 00:29z | 02:05z | 1:36 | B39M | |
| AMX201 | 11:49z | 13:20z | 1:31 | B39M | |
| AMX229 | 18:58z | 20:30z | 1:32 | B738 | |
| AMX263 | 03:21z | 04:55z | 1:34 | B738 B38M B39M | |
| AMX267 | 04:11z | 05:55z | 1:44 | B738 B38M | |
| AMX247 | 23:19z | 01:00z | 1:41 | B738 | |
| AMX257 | 02:01z | 03:35z | 1:34 | B38M |
Leg 3: MMMX - CYYZ
ExpandThis is a leg of 1,753 nm (3,247 km) from Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 4: CYYZ - KMSP
ExpandThis is a leg of 588 nm (1,089 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport (MSP/KMSP) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 5: KMSP - KLAX
ExpandThis is a leg of 1,333 nm (2,468 km) from Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport (MSP/KMSP) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL2122 | 23:20z | 03:27z | 4:07 | A21N B739 A321 | |
| DAL2102 | 14:15z | 18:21z | 4:06 | B739 | |
| DAL785 | 20:59z | 00:58z | 3:59 | A21N | |
| DAL8840 | 06:30z | 10:12z | 3:42 | B752 | |
| DAL2114 | 19:58z | 23:57z | 3:59 | B739 | |
| DAL2103 | 02:50z | 06:55z | 4:05 | A321 | |
| DAL2110 | 12:05z | 16:17z | 4:12 | B739 | |
| DAL2119 | 16:16z | 20:25z | 4:09 | A321 |
Leg 6: KLAX - KBOS
ExpandThis is a leg of 2,265 nm (4,194 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 7: KBOS - KSEA
ExpandThis is a leg of 2,163 nm (4,006 km) from General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) to Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 8: KSEA - CYVR
ExpandThis is a leg of 111 nm (205 km) from Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) to Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 9: CYVR - KSEA
ExpandThis is a leg of 111 nm (205 km) from Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) to Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 10: KSEA - KJFK
ExpandThis is a leg of 2,099 nm (3,887 km) from Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) to John F Kennedy International Airport (JFK/KJFK) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 11: KJFK - KSFO
ExpandThis is a leg of 2,242 nm (4,152 km) from John F Kennedy International Airport (JFK/KJFK) (Hub) to San Francisco International Airport (SFO/KSFO) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL363 | 15:15z | 21:46z | 6:31 | B752 | |
| DAL679 | 17:20z | 23:54z | 6:34 | B763 | |
| DAL670 | 20:29z | 03:06z | 6:37 | B763 | |
| DAL668 | 11:25z | 17:58z | 6:33 | A332 B763 | |
| DAL667 | 23:29z | 06:09z | 6:40 | A332 | |
| DAL670 | 21:05z | 03:40z | 6:35 | B763 | |
| DAL735 | 12:59z | 19:36z | 6:37 | B763 | |
| DAL1503 | 13:30z | 20:05z | 6:35 | B763 | |
| DAL679 | 19:20z | 01:54z | 6:34 | B763 |
Leg 12: KSFO - KATL
ExpandThis is a leg of 1,855 nm (3,435 km) from San Francisco International Airport (SFO/KSFO) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL785 | 19:06z | 23:46z | 4:40 | A21N B752 | |
| DAL640 | 15:00z | 19:33z | 4:33 | B739 B752 | |
| DAL570 | 13:00z | 17:31z | 4:31 | B739 B752 | |
| DAL531 | 21:20z | 02:00z | 4:40 | B752 | |
| CAL5346 | 19:35z | 00:05z | 4:30 | B77F | |
| DAL495 | 05:35z | 10:11z | 4:36 | B739 B752 A21N | |
| DAL715 | 21:20z | 02:00z | 4:40 | B763 | |
| DAL635 | 04:35z | 09:04z | 4:29 | B752 A21N | |
| DAL8770 | 14:00z | 18:30z | 4:30 | B752 | |
| DAL690 | 06:35z | 11:11z | 4:36 | B739 B752 B763 A21N |
Leg 13: KATL - KPHL
ExpandThis is a leg of 579 nm (1,072 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL2036 | 17:55z | 19:46z | 1:51 | B739 | |
| DAL2270 | 13:44z | 15:42z | 1:58 | A321 | |
| DAL1174 | 01:15z | 03:11z | 1:56 | A321 | |
| DAL1169 | 19:15z | 21:12z | 1:57 | B739 A321 | |
| DAL2642 | 03:05z | 04:57z | 1:52 | A321 | |
| DAL2270 | 13:05z | 14:55z | 1:50 | B739 | |
| DAL1329 | 20:32z | 22:29z | 1:57 | A320 A321 | |
| DAL1100 | 11:25z | 13:22z | 1:57 | A321 | |
| DAL2065 | 22:59z | 00:52z | 1:53 | A321 | |
| DAL2279 | 16:33z | 18:29z | 1:56 | A321 B739 |
Leg 14: KPHL - KATL
ExpandThis is a leg of 579 nm (1,072 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL2279 | 19:36z | 21:51z | 2:15 | A321 B739 | |
| DAL8853 | 04:45z | 06:51z | 2:06 | B739 | |
| DAL8892 | 01:00z | 02:50z | 1:50 | B752 | |
| DAL1575 | 23:36z | 02:00z | 2:24 | A321 | |
| DAL2270 | 16:00z | 18:09z | 2:09 | B739 | |
| DAL1329 | 23:36z | 02:00z | 2:24 | A321 A320 | |
| DAL1100 | 14:28z | 16:40z | 2:12 | A321 | |
| DAL1169 | 22:25z | 00:46z | 2:21 | A321 | |
| DAL1180 | 12:40z | 14:54z | 2:14 | A321 | |
| DAL1152 | 10:54z | 13:24z | 2:30 | A321 | |
| DAL1269 | 09:40z | 11:53z | 2:13 | A321 | |
| DAL2270 | 16:59z | 19:12z | 2:13 | A321 | |
| DAL2036 | 21:00z | 23:14z | 2:14 | B739 |
Leg 15: KATL - KIAH
ExpandThis is a leg of 598 nm (1,108 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to George Bush Intercontinental Houston Airport (IAH/KIAH) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL1682 | 13:55z | 16:17z | 2:22 | A320 A321 | |
| DAL1905 | 15:24z | 17:45z | 2:21 | A321 | |
| DAL1988 | 16:35z | 18:54z | 2:19 | A321 | |
| DAL2709 | 18:31z | 20:51z | 2:20 | A21N A321 | |
| DAL1284 | 23:53z | 02:09z | 2:16 | A321 | |
| DAL1284 | 00:15z | 02:32z | 2:17 | A321 | |
| DAL1131 | 20:43z | 22:58z | 2:15 | A320 A321 | |
| DAL1601 | 02:40z | 04:59z | 2:19 | A321 | |
| DAL1585 | 11:38z | 13:56z | 2:18 | A320 | |
| DAL1585 | 13:13z | 15:30z | 2:17 | A321 |
Leg 16: KIAH - KATL
ExpandThis is a leg of 598 nm (1,108 km) from George Bush Intercontinental Houston Airport (IAH/KIAH) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL1585 | 14:51z | 16:54z | 2:03 | A320 | |
| DAL1682 | 17:23z | 19:27z | 2:04 | A320 A321 | |
| DAL1585 | 16:35z | 18:35z | 2:00 | A321 | |
| DAL2709 | 22:08z | 00:17z | 2:09 | A21N | |
| DAL1572 | 19:59z | 22:02z | 2:03 | A321 | |
| DAL1131 | 23:53z | 02:00z | 2:07 | A321 A320 | |
| DAL2709 | 21:56z | 23:59z | 2:03 | A321 | |
| DAL1069 | 10:23z | 12:20z | 1:57 | A321 | |
| DAL1572 | 18:50z | 20:49z | 1:59 | A321 | |
| DAL1315 | 12:00z | 14:00z | 2:00 | A321 |
Leg 17: KATL - KDFW
ExpandThis is a leg of 634 nm (1,175 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Dallas Fort Worth International Airport (DFW/KDFW) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL414 | 15:00z | 17:30z | 2:30 | A320 A321 | |
| DAL31 | 23:30z | 01:59z | 2:29 | A321 | |
| DAL374 | 20:10z | 22:37z | 2:27 | A320 A321 | |
| DAL436 | 21:35z | 00:04z | 2:29 | A320 | |
| DAL839 | 11:25z | 13:56z | 2:31 | A320 | |
| DAL921 | 17:59z | 20:25z | 2:26 | A320 | |
| DAL31 | 00:37z | 03:06z | 2:29 | A321 | |
| DAL374 | 19:27z | 21:54z | 2:27 | A21N A321 A320 | |
| DAL818 | 02:59z | 05:27z | 2:28 | A321 | |
| DAL961 | 12:56z | 15:25z | 2:29 | A321 |
Leg 18: KDFW - MMMX
ExpandThis is a leg of 816 nm (1,511 km) from Dallas Fort Worth International Airport (DFW/KDFW) to Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 19: MMMX - MMMY
ExpandThis is a leg of 386 nm (714 km) from Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) to General Mariano Escobedo International Airport (MTY/MMMY) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX904 | 13:00z | 14:45z | 1:45 | B39M | |
| AMX90 | 01:55z | 03:40z | 1:45 | B788 B789 | |
| AMX930 | 19:30z | 21:16z | 1:46 | B39M | |
| AMX34 | 14:00z | 15:45z | 1:45 | B788 B789 | |
| AMX946 | 23:20z | 01:11z | 1:51 | B39M | |
| AMX956 | 02:05z | 03:55z | 1:50 | B738 B38M B39M | |
| AMX928 | 18:55z | 20:37z | 1:42 | B738 B38M B39M | |
| AMX912 | 15:00z | 16:45z | 1:45 | B738 B38M B39M | |
| AMX940 | 21:55z | 23:41z | 1:46 | B39M | |
| AMX936 | 21:05z | 22:51z | 1:46 | B738 B39M | |
| AMX916 | 15:50z | 17:35z | 1:45 | B738 | |
| AMX900 | 12:01z | 13:49z | 1:48 | B738 B39M | |
| AMX942 | 22:30z | 00:22z | 1:52 | B38M B39M | |
| AMX910 | 14:45z | 16:33z | 1:48 | B39M | |
| AMX944 | 22:55z | 00:47z | 1:52 | B738 B38M B39M | |
| AMX948 | 23:55z | 01:46z | 1:51 | B39M | |
| AMX934 | 20:30z | 22:16z | 1:46 | B738 | |
| AMX918 | 16:30z | 18:15z | 1:45 | B39M | |
| AMX950 | 00:25z | 02:13z | 1:48 | B738 B38M B39M | |
| AMX932 | 20:15z | 22:01z | 1:46 | B39M | |
| AMX922 | 17:30z | 19:13z | 1:43 | B738 B39M | |
| AMX962 | 03:20z | 05:08z | 1:48 | B738 B39M | |
| AMX58 | 03:30z | 05:15z | 1:45 | B788 B789 | |
| AMX938 | 21:30z | 23:16z | 1:46 | B38M B39M | |
| AMX966 | 04:30z | 06:17z | 1:47 | B39M | |
| AMX908 | 13:55z | 15:40z | 1:45 | B738 B38M B39M | |
| AMX926 | 18:35z | 20:17z | 1:42 | B738 | |
| AMX964 | 04:00z | 05:47z | 1:47 | B39M |
Leg 20: MMMY - MMMX
ExpandThis is a leg of 386 nm (714 km) from General Mariano Escobedo International Airport (MTY/MMMY) (Hub) to Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX955 | 01:38z | 03:25z | 1:47 | B39M | |
| AMX965 | 03:58z | 05:55z | 1:57 | B738 | |
| AMX911 | 14:41z | 16:30z | 1:49 | B39M | |
| AMX917 | 15:47z | 17:40z | 1:53 | B39M | |
| AMX971 | 23:45z | 01:30z | 1:45 | B789 | |
| AMX971 | 02:45z | 04:30z | 1:45 | B788 B789 | |
| AMX929 | 19:02z | 20:55z | 1:53 | B738 B38M B39M | |
| AMX915 | 15:37z | 17:30z | 1:53 | B39M | |
| AMX953 | 01:05z | 02:55z | 1:50 | B38M B39M | |
| AMX957 | 02:05z | 03:55z | 1:50 | B738 B38M B39M | |
| AMX941 | 22:16z | 00:05z | 1:49 | B738 B38M | |
| AMX941 | 21:50z | 23:35z | 1:45 | B738 B39M | |
| AMX935 | 20:17z | 22:10z | 1:53 | B738 B39M | |
| AMX947 | 23:14z | 01:05z | 1:51 | B738 B39M | |
| AMX901 | 11:51z | 13:45z | 1:54 | B39M | |
| AMX923 | 17:23z | 19:10z | 1:47 | B738 B38M B39M | |
| AMX905 | 13:06z | 15:00z | 1:54 | B39M | |
| AMX961 | 03:05z | 04:55z | 1:50 | B738 B39M | |
| AMX913 | 14:51z | 16:40z | 1:49 | B738 B39M | |
| AMX937 | 21:15z | 23:00z | 1:45 | B738 | |
| AMX921 | 17:23z | 19:10z | 1:47 | B39M | |
| AMX949 | 23:59z | 01:50z | 1:51 | B38M | |
| AMX945 | 23:09z | 01:00z | 1:51 | B738 B39M | |
| AMX933 | 20:03z | 21:55z | 1:52 | B39M | |
| AMX963 | 03:35z | 05:25z | 1:50 | B38M B39M | |
| AMX951 | 00:18z | 02:05z | 1:47 | B738 B38M B39M | |
| AMX959 | 02:45z | 04:35z | 1:50 | B738 B38M B39M | |
| AMX967 | 04:33z | 06:20z | 1:47 | B738 | |
| AMX909 | 13:51z | 15:45z | 1:54 | B738 B38M |
Leg 21: MMMX - KMIA
ExpandThis is a leg of 1,107 nm (2,051 km) from Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX) (Hub) to Miami International Airport (MIA/KMIA) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 22: KMIA - KATL
ExpandThis is a leg of 518 nm (960 km) from Miami International Airport (MIA/KMIA) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL1323 | 20:44z | 22:53z | 2:09 | A321 B752 | |
| DAL1510 | 16:01z | 18:12z | 2:11 | B763 B764 | |
| DAL1386 | 22:33z | 00:56z | 2:23 | B752 B764 | |
| DAL2836 | 14:26z | 16:35z | 2:09 | B752 A321 | |
| DAL1332 | 17:10z | 19:22z | 2:12 | B739 B752 A321 | |
| DAL2479 | 19:33z | 21:38z | 2:05 | A321 | |
| DAL1328 | 23:33z | 01:54z | 2:21 | B752 | |
| DAL1510 | 16:11z | 18:04z | 1:53 | A321 B752 | |
| DAL211 | 11:45z | 13:28z | 1:43 | A359 | |
| DAL1261 | 12:10z | 14:15z | 2:05 | B752 | |
| DAL1249 | 10:00z | 12:07z | 2:07 | B752 | |
| DAL1211 | 11:05z | 13:10z | 2:05 | B752 |
Leg 23: KATL - KSEA
ExpandThis is a leg of 1,893 nm (3,505 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL903 | 01:25z | 06:57z | 5:32 | B739 | |
| KAL261 | 11:00z | 16:25z | 5:25 | B74H | |
| DAL629 | 15:20z | 20:57z | 5:37 | B752 | |
| DAL444 | 11:25z | 17:01z | 5:36 | B739 | |
| DAL774 | 13:55z | 19:33z | 5:38 | B752 | |
| DAL9961 | 18:30z | 23:19z | 4:49 | B764 | |
| DAL714 | 00:20z | 05:52z | 5:32 | B739 | |
| DAL714 | 23:33z | 05:05z | 5:32 | B739 | |
| DAL9954 | 18:30z | 23:26z | 4:56 | B763 | |
| DAL481 | 20:28z | 01:58z | 5:30 | A321 B739 |
Leg 24: KSEA - KATL
ExpandThis is a leg of 1,893 nm (3,505 km) from Seattle-Tacoma International Airport (SEA/KSEA) (Hub) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 25: KATL - KMCI
ExpandThis is a leg of 602 nm (1,114 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Kansas City International Airport (MCI/KMCI) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL2471 | 12:15z | 14:25z | 2:10 | B739 | |
| DAL2911 | 03:04z | 05:12z | 2:08 | B739 | |
| DAL1130 | 00:56z | 03:04z | 2:08 | B739 B738 | |
| DAL2908 | 15:10z | 17:20z | 2:10 | A320 B739 | |
| DAL2747 | 23:20z | 01:27z | 2:07 | B739 | |
| DAL2747 | 22:50z | 00:56z | 2:06 | B739 | |
| DAL1660 | 18:33z | 20:39z | 2:06 | B739 | |
| DAL1470 | 20:28z | 22:34z | 2:06 | B752 B739 |
Leg 26: KMCI - KATL
ExpandThis is a leg of 602 nm (1,114 km) from Kansas City International Airport (MCI/KMCI) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL1204 | 10:54z | 13:00z | 2:06 | B739 | |
| DAL2908 | 18:25z | 20:25z | 2:00 | B739 A320 | |
| DAL2471 | 15:30z | 17:25z | 1:55 | B739 | |
| DAL1660 | 21:48z | 23:46z | 1:58 | B739 | |
| DAL463 | 00:10z | 02:15z | 2:05 | B738 | |
| DAL463 | 12:05z | 14:05z | 2:00 | B739 | |
| DAL3110 | 13:10z | 15:04z | 1:54 | B739 | |
| DAL1470 | 23:41z | 01:47z | 2:06 | B752 B739 |
Leg 27: KATL - KLAX
ExpandThis is a leg of 1,688 nm (3,126 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL301 | 20:20z | 01:10z | 4:50 | A359 | |
| DAL331 | 01:45z | 06:55z | 5:10 | B739 A21N | |
| DAL500 | 22:20z | 03:28z | 5:08 | A21N A321 | |
| DAL753 | 17:51z | 22:48z | 4:57 | B763 | |
| DAL996 | 11:25z | 16:36z | 5:11 | A321 | |
| DAL319 | 00:05z | 05:19z | 5:14 | A321 A21N | |
| DAL763 | 00:10z | 05:24z | 5:14 | A21N A321 | |
| DAL1219 | 19:20z | 00:24z | 5:04 | A21N | |
| DAL573 | 21:30z | 02:33z | 5:03 | B752 | |
| DAL753 | 18:15z | 23:19z | 5:04 | A321 | |
| DAL898 | 12:55z | 18:00z | 5:05 | B763 | |
| DAL895 | 15:20z | 20:24z | 5:04 | B763 B739 | |
| DAL501 | 14:15z | 19:20z | 5:05 | B763 |
Leg 28: KLAX - KJFK
ExpandThis is a leg of 2,146 nm (3,975 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to John F Kennedy International Airport (JFK/KJFK) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL991 | 20:15z | 01:29z | 5:14 | B763 | |
| DAL979 | 16:55z | 22:16z | 5:21 | A332 | |
| DAL689 | 23:35z | 04:59z | 5:24 | A332 B763 | |
| DAL915 | 06:59z | 12:30z | 5:31 | B763 | |
| DAL934 | 13:00z | 18:22z | 5:22 | A339 A333 | |
| DAL951 | 18:15z | 23:45z | 5:30 | B764 | |
| DAL951 | 17:20z | 22:51z | 5:31 | A332 B764 B763 | |
| DAL958 | 15:00z | 20:19z | 5:19 | A332 B764 | |
| DAL960 | 04:30z | 10:00z | 5:30 | A332 | |
| DAL939 | 18:40z | 23:55z | 5:15 | A339 A333 | |
| DAL938 | 22:35z | 03:52z | 5:17 | B763 | |
| DAL676 | 05:50z | 11:08z | 5:18 | B763 | |
| DAL979 | 14:00z | 19:25z | 5:25 | B764 B763 |
Leg 29: KJFK - KBOS
ExpandThis is a leg of 163 nm (301 km) from John F Kennedy International Airport (JFK/KJFK) (Hub) to General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 30: KBOS - KATL
ExpandThis is a leg of 822 nm (1,522 km) from General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL923 | 10:35z | 13:30z | 2:55 | B752 A21N | |
| DAL900 | 00:45z | 03:49z | 3:04 | A321 | |
| DAL973 | 15:10z | 18:09z | 2:59 | A321 | |
| DAL1081 | 12:40z | 16:43z | 4:03 | B752 | |
| DAL9962 | 13:00z | 16:00z | 3:00 | B752 | |
| DAL403 | 13:55z | 16:50z | 2:55 | B739 | |
| DAL9879 | 02:30z | 04:59z | 2:29 | B752 | |
| DAL476 | 20:45z | 23:46z | 3:01 | A321 | |
| DAL476 | 21:28z | 00:34z | 3:06 | A321 B739 | |
| DAL9960 | 11:00z | 13:38z | 2:38 | B738 | |
| DAL9964 | 17:45z | 20:25z | 2:40 | B752 | |
| DAL2464 | 22:50z | 01:58z | 3:08 | A321 B752 B739 | |
| DAL695 | 09:35z | 12:40z | 3:05 | A21N B752 | |
| DAL385 | 16:45z | 19:41z | 2:56 | A21N B752 | |
| DAL456 | 12:30z | 15:28z | 2:58 | A321 | |
| DAL638 | 19:49z | 22:46z | 2:57 | A321 | |
| DAL322 | 18:00z | 20:54z | 2:54 | A321 |
Leg 31: KATL - KMIA
ExpandThis is a leg of 518 nm (960 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) (Hub) to Miami International Airport (MIA/KMIA) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL2836 | 11:25z | 13:20z | 1:55 | A321 B752 | |
| DAL1332 | 14:00z | 16:04z | 2:04 | A321 B752 | |
| DAL1234 | 00:30z | 02:26z | 1:56 | B752 | |
| DAL1323 | 17:45z | 19:37z | 1:52 | A321 B752 | |
| DAL1510 | 13:15z | 15:03z | 1:48 | A321 B752 | |
| DAL8919 | 03:30z | 05:12z | 1:42 | B752 | |
| DAL1328 | 20:29z | 22:28z | 1:59 | B752 | |
| DAL1589 | 02:56z | 04:52z | 1:56 | B752 | |
| DAL8881 | 16:45z | 18:27z | 1:42 | B752 | |
| DAL1579 | 16:15z | 18:10z | 1:55 | A321 | |
| DAL1588 | 22:55z | 00:50z | 1:55 | B752 | |
