Hong Kong International Airport

Specifications
ICAO code VHHH
IATA code HKG
Type Large Airport
Country Hong Kong
Elevation 28 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
CAL5832 Vincenzo HKG/VHHH TPE/RCTP 3 months ago 1:09
CAL920 Andreas HKG/VHHH TPE/RCTP 3 months ago 1:20 Flight Analysis
KAL313 Vincenzo ICN/RKSI HKG/VHHH 3 months ago 3:20
CAL910 Thomas HKG/VHHH TPE/RCTP 3 months ago 1:25
CES702 Yinan HKG/VHHH PVG/ZSPD 3 months ago 2:06
CAL919 Thomas TPE/RCTP HKG/VHHH 3 months ago 1:17
CAL919 Andreas TPE/RCTP HKG/VHHH 3 months ago 1:24 Flight Analysis
CES702 Yuriy HKG/VHHH PVG/ZSPD 3 months ago 1:50
KAL2001 Ron ICN/RKSI HKG/VHHH 3 months ago 3:15
CAL672 Bosan HKG/VHHH KHH/RCKH 3 months ago 0:58
CAL909 Bosan TPE/RCTP HKG/VHHH 3 months ago 1:30
HVN593 Abdulellah088 HKG/VHHH HAN/VVNB 3 months ago 1:45
HVN594 Abdulellah088 SGN/VVTS HKG/VHHH 3 months ago 2:06
GIA863 Abhirup HKG/VHHH CGK/WIII 3 months ago 4:39
KAL2002 πŸ—ΊοΈβ€ΰͺœβœˆοΈŽ πŸ†πŸ…ΈπŸ…²πŸ…Ί πŸ†‚πŸ…ΈπŸ…ΉπŸ…Ώ HKG/VHHH ICN/RKSI 3 months ago 2:44 Flight Analysis
GIA863 Giambattista HKG/VHHH CGK/WIII 3 months ago 4:21
MDA983 Matteo KHH/RCKH HKG/VHHH 3 months ago 1:14 Flight Analysis
HVN593 Stephane L. HKG/VHHH HAN/VVNB 3 months ago 1:37 Flight Analysis
KAL2002 Hans HKG/VHHH ICN/RKSI 3 months ago 2:45
KAL2001 Hans ICN/RKSI HKG/VHHH 3 months ago 3:20
KLM888 Stephane L. HKG/VHHH AMS/EHAM 3 months ago 13:20 Flight Analysis
CAL934 Defril HKG/VHHH KHH/RCKH 3 months ago 0:56
GIA863 🌭W5168D88🌭 HKG/VHHH CGK/WIII 3 months ago 4:16
KAL2011 Macbrush ICN/RKSI HKG/VHHH 4 months ago 3:17 Flight Analysis
KLM887 FredtheF0X AMS/EHAM HKG/VHHH 4 months ago 12:02
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-32DE B-32DE Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KH B-32KH Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KN B-32KN Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50011 B-50011 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5382 B-5382 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5396 B-5396 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5523 B-5523 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5532 B-5532 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5730 B-5730 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5846 B-5846 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-6329 B-6329 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6465 B-6465 Airbus A319-115(WL) A319 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6643 B-6643 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6756 B-6756 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6923 B-6923 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6927 B-6927 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8172 B-8172 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8396 B-8396 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8496 B-8496 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8497 B-8497 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8556 B-8556 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8575 B-8575 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8977 B-8977 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
G-VBUG Lady Bird Airbus A340-642 A346 Virgin Atlantic (VIR/VS) LHR/EGLL
HL7540 HL7540 Airbus A330-323 A333 Korean Air (KAL/KE) ICN/RKSI