Hong Kong International Airport

Specifications
ICAO code VHHH
IATA code HKG
Type Large Airport
Country Hong Kong
Elevation 28 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
HVN594 Ossian SGN/VVTS HKG/VHHH 4 months ago 2:03
GIA863 Renzo HKG/VHHH CGK/WIII 4 months ago 4:11 Flight Analysis
CAL920 Alvin HKG/VHHH TPE/RCTP 4 months ago 1:10 Flight Analysis
AFR188 Danish CDG/LFPG HKG/VHHH 4 months ago 11:34
GIA860 Millenias CGK/WIII HKG/VHHH 4 months ago 4:26
CES701 Renzo PVG/ZSPD HKG/VHHH 4 months ago 2:09 Flight Analysis
CAL919 Alvin TPE/RCTP HKG/VHHH 4 months ago 1:40 Flight Analysis
CAL5826 Milosz HKG/VHHH TPE/RCTP 4 months ago 1:08 Flight Analysis
CAL5825 Milosz TPE/RCTP HKG/VHHH 4 months ago 1:30 Flight Analysis
GIA860 Jóhann CGK/WIII HKG/VHHH 4 months ago 4:22
CAL923 Sergio TPE/RCTP HKG/VHHH 4 months ago 1:35 Flight Analysis
CKK266 Rick HKG/VHHH CKG/ZUCK 4 months ago 2:01
CAL607 Abdulellah088 TPE/RCTP HKG/VHHH 4 months ago 1:36
KAL2012 Martin HKG/VHHH ICN/RKSI 4 months ago 2:56 Flight Analysis
CKK263 Rick PVG/ZSPD HKG/VHHH 4 months ago 2:16
CAL920 Max HKG/VHHH TPE/RCTP 4 months ago 1:27
CAL919 Max TPE/RCTP HKG/VHHH 4 months ago 1:34
GIA863 Daniel HKG/VHHH CGK/WIII 4 months ago 3:37 Flight Analysis
CAL5834 Vinh HKG/VHHH TPE/RCTP 4 months ago 1:09 Flight Analysis
KAL2006 Jean-Marie HKG/VHHH ICN/RKSI 4 months ago 2:58
KAL2005 Jean-Marie ICN/RKSI HKG/VHHH 4 months ago 3:29
CES701 Abhirup PVG/ZSPD HKG/VHHH 4 months ago 2:23
CSH811 Trevor-V PVG/ZSPD HKG/VHHH 4 months ago 2:19
MPH9471 💺Robin🛸🚀🛰 DWC/OMDW HKG/VHHH 4 months ago 6:22 Flight Analysis
GIA860 Fadhil CGK/WIII HKG/VHHH 4 months ago 4:41
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-32DE B-32DE Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KH B-32KH Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KN B-32KN Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50011 B-50011 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5382 B-5382 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5396 B-5396 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5523 B-5523 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5532 B-5532 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5730 B-5730 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5846 B-5846 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-6329 B-6329 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6465 B-6465 Airbus A319-115(WL) A319 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6643 B-6643 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6756 B-6756 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6923 B-6923 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6927 B-6927 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8172 B-8172 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8396 B-8396 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8496 B-8496 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8497 B-8497 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8556 B-8556 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8575 B-8575 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8977 B-8977 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9905 B-9905 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
G-VBUG Lady Bird Airbus A340-642 A346 Virgin Atlantic (VIR/VS) LHR/EGLL