Hong Kong International Airport

Specifications
ICAO code VHHH
IATA code HKG
Type Large Airport
Country Hong Kong
Elevation 28 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
GIA863 Trevor-V HKG/VHHH CGK/WIII 4 months ago 4:35
GIA860 Trevor-V CGK/WIII HKG/VHHH 4 months ago 4:06
GIA860 Ibnu CGK/WIII HKG/VHHH 5 months ago 4:26
CAL5832 Jonathan HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:12
KAL2002 Ron HKG/VHHH ICN/RKSI 5 months ago 2:50
CAL5828 Michel Alpha πŸ›« HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:14 Flight Analysis
CAL919 Luis TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:27
KAL313 Michel Alpha πŸ›« ICN/RKSI HKG/VHHH 5 months ago 3:06 Flight Analysis
CAL5832 Vincenzo HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:09
CAL920 Andreas HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:20 Flight Analysis
KAL313 Vincenzo ICN/RKSI HKG/VHHH 5 months ago 3:20
CAL910 Thomas HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:25
CES702 Yinan HKG/VHHH PVG/ZSPD 5 months ago 2:06
CAL919 Thomas TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:17
CAL919 Andreas TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:24 Flight Analysis
CES702 Yuriy HKG/VHHH PVG/ZSPD 5 months ago 1:50
KAL2001 Ron ICN/RKSI HKG/VHHH 5 months ago 3:15
CAL672 Bosan HKG/VHHH KHH/RCKH 5 months ago 0:58
CAL909 Bosan TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:30
HVN593 Abdulellah088 HKG/VHHH HAN/VVNB 5 months ago 1:45
HVN594 Abdulellah088 SGN/VVTS HKG/VHHH 5 months ago 2:06
GIA863 Abhirup HKG/VHHH CGK/WIII 5 months ago 4:39
KAL2002 πŸ—ΊοΈβ€ΰͺœβœˆοΈŽ πŸ†πŸ…ΈπŸ…²πŸ…Ί πŸ†‚πŸ…ΈπŸ…ΉπŸ…Ώ HKG/VHHH ICN/RKSI 5 months ago 2:44 Flight Analysis
GIA863 Giambattista HKG/VHHH CGK/WIII 5 months ago 4:21
MDA983 Matteo KHH/RCKH HKG/VHHH 5 months ago 1:14 Flight Analysis
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-32DE B-32DE Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KH B-32KH Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KN B-32KN Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50011 B-50011 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5382 B-5382 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5396 B-5396 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5523 B-5523 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5532 B-5532 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5730 B-5730 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5846 B-5846 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-6329 B-6329 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6465 B-6465 Airbus A319-115(WL) A319 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6643 B-6643 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6756 B-6756 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6923 B-6923 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6927 B-6927 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8172 B-8172 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8396 B-8396 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8496 B-8496 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8497 B-8497 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8556 B-8556 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8575 B-8575 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8977 B-8977 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9905 B-9905 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
G-VBUG Lady Bird Airbus A340-642 A346 Virgin Atlantic (VIR/VS) LHR/EGLL