Hong Kong International Airport

Specifications
ICAO code VHHH
IATA code HKG
Type Large Airport
Country Hong Kong
Elevation 28 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
AFR185 Franco HKG/VHHH CDG/LFPG 4 months ago 13:26
AFR188 Franco CDG/LFPG HKG/VHHH 4 months ago 11:32
CAL903 Etienne TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:31 Flight Analysis
CAL5826 Vinh HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:12 Flight Analysis
CAL5831 Vinh TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:30 Flight Analysis
CKK264 Mauricio HKG/VHHH PVG/ZSPD 5 months ago 1:54
GIA863 Adeleke HKG/VHHH CGK/WIII 5 months ago 4:21 Flight Analysis
CKK263 Adeleke PVG/ZSPD HKG/VHHH 5 months ago 2:08 Flight Analysis
GIA863 Dan HKG/VHHH CGK/WIII 5 months ago 4:17 Flight Analysis
CKK263 Mauricio PVG/ZSPD HKG/VHHH 5 months ago 2:08
KAL178 Blake P. HKG/VHHH ICN/RKSI 5 months ago 2:57
KAL177 Andrew ICN/RKSI HKG/VHHH 5 months ago 3:10
CKK263 Grant PVG/ZSPD HKG/VHHH 5 months ago 2:10
CAL5826 Emmanuel HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:15
SVA985 Abdulaziz HKG/VHHH RUH/OERK 5 months ago 9:00 Flight Analysis
SVA962 Abdulaziz RUH/OERK HKG/VHHH 5 months ago 7:47 Flight Analysis
CAL5828 joao HKG/VHHH TPE/RCTP 5 months ago 1:12
KAL9314 Vinh HKG/VHHH ICN/RKSI 5 months ago 2:56 Flight Analysis
KAL311 joao ICN/RKSI HKG/VHHH 5 months ago 3:06
CAL903 Defril TPE/RCTP HKG/VHHH 5 months ago 1:37
HVN593 Dominik HKG/VHHH HAN/VVNB 5 months ago 1:41 Flight Analysis
HVN594 Dominik SGN/VVTS HKG/VHHH 5 months ago 2:08 Flight Analysis
CAL936 kenny HKG/VHHH KHH/RCKH 5 months ago 1:01
AFR185 Stephane L. HKG/VHHH CDG/LFPG 5 months ago 13:01 Flight Analysis
CAL924 Zane HKG/VHHH TPE/RCTP 6 months ago 1:21
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-32DE B-32DE Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KH B-32KH Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32KN B-32KN Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50011 B-50011 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5382 B-5382 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5396 B-5396 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5523 B-5523 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5532 B-5532 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) XMN/ZSAM
B-5730 B-5730 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) PVG/ZSPD
B-5846 B-5846 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) HGH/ZSHC
B-6329 B-6329 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6465 B-6465 Airbus A319-115(WL) A319 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6643 B-6643 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6756 B-6756 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6923 B-6923 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-6927 B-6927 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8172 B-8172 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8396 B-8396 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8496 B-8496 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8497 B-8497 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8556 B-8556 Airbus A320-214(WL) A320 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8575 B-8575 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-8977 B-8977 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
G-VBUG Lady Bird Airbus A340-642 A346 Virgin Atlantic (VIR/VS) LHR/EGLL
HL7540 HL7540 Airbus A330-323 A333 Korean Air (KAL/KE) ICN/RKSI